بیشترین دوره حضور در جام جهانی به هشت بازیکن اختصاص دارد که در پنج دوره مختلف جام جهانی حضور داشتهاند، هر چند فقط پنج بازیکن در هر پنج دوره به میدان رفتهاند.
به گزارش خوبو، آنتونیو کارباخال، لوتار ماتئوس، رافائل مارکز، لیونل مسی، آندرس گواردادو و کریستیانو رونالدو تنها بازیکنان تاریخ فوتبال هستند که در پنج دوره مختلف جام جهانی به میدان رفتهاند، هر چند جانلوییجی بوفون و گیرمو اوچوا نیز در پنج دوره مسابقات حضور داشتهاند.
در میان بازیکنان رکورددار بیشترین دوره حضور در جام جهانی، ۶۹ بازیکن نیز در چهار دوره مسابقات حضور داشتهاند، هر چند بازیکنانی همچون کارلوس ژوزه کاستیلیو، سیگو نارازاکی و پپه رینا فقط در یکی از چهار دوره حضورشان به میدان رفتهاند.
بازیکنان رکورددار بیشترین دوره حضور در جام جهانی
نام بازیکن (ملیت) | تعداد جام | تعداد بازی | جام ها |
آنتونیو کارباخال (مکزیک) | 5 | 5 | 1950, 1954, 1958, 1962, 1966 |
لوتار ماتئوس (آلمان) | 5 | 5 | 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 |
رافائل مارکز (مکزیک) | 5 | 5 | 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 |
لیونل مسی (آرژانتین) | 5 | 5 | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
کریستیانو رونالدو (پرتغال) | 5 | 5 | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
آندرس گواردادو (مکزیک) | 5 | 5 | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
جانلوییجی بوفون (ایتالیا) | 5 | 4 | (1998), 2002, 2006, 2010, 2014 |
گیرمو اوچوا (مکزیک) | 5 | 3 | (2006), (2010), 2014, 2018, 2022 |
ژالما سانتوس (برزیل) | 4 | 4 | 1954, 1958, 1962, 1966 |
پله (برزیل) | 4 | 4 | 1958, 1962, 1966, 1970 |
کارل هاینتس شنلینگر (آلمان) | 4 | 4 | 1958, 1962, 1966, 1970 |
اووه زیلر (آلمان) | 4 | 4 | 1958, 1962, 1966, 1970 |
جانی ریورا (ایتالیا) | 4 | 4 | 1962, 1966, 1970, 1974 |
پدرو روچا (اروگوئه) | 4 | 4 | 1962, 1966, 1970, 1974 |
ووادیسواف ژمودا (لهستان) | 4 | 4 | 1974, 1978, 1982, 1986 |
دیگو مارادونا (آرژانتین) | 4 | 4 | 1982, 1986, 1990, 1994 |
جوزپه برگومی (ایتالیا) | 4 | 4 | 1982, 1986, 1990, 1998 |
انزو شیفو (بلژیک) | 4 | 4 | 1986, 1990, 1994, 1998 |
فرانکی فن در الست (بلژیک) | 4 | 4 | 1986, 1990, 1994, 1998 |
آندونی زوبی زارتا (اسپانیا) | 4 | 4 | 1986, 1990, 1994, 1998 |
پائولو مالدینی (ایتالیا) | 4 | 4 | 1990, 1994, 1998, 2002 |
هونگ میونگ بو (کره جنوبی) | 4 | 4 | 1990, 1994, 1998, 2002 |
سامی الجابر (عربستان) | 4 | 4 | 1994, 1998, 2002, 2006 |
مارکوس کافو (برزیل) | 4 | 4 | 1994, 1998, 2002, 2006 |
ریگوبرت سانگ (کامرون) | 4 | 4 | 1994, 1998, 2002, 2010 |
فابیو کاناوارو (ایتالیا) | 4 | 4 | 1998, 2002, 2006, 2010 |
دنیس کانیزا (پاراگوئه) | 4 | 4 | 1998, 2002, 2006, 2010 |
تیری آنری (فرانسه) | 4 | 4 | 1998, 2002, 2006, 2010 |
ساموئل اتوئو (کامرون) | 4 | 4 | 1998, 2002, 2010, 2014 |
ژاوی (اسپانیا) | 4 | 4 | 2002, 2006, 2010, 2014 |
ایکر کاسیاس (اسپانیا) | 4 | 4 | 2002, 2006, 2010, 2014 |
میروسلاو کلوزه (آلمان) | 4 | 4 | 2002, 2006, 2010, 2014 |
دامارکوس بیزلی (آمریکا) | 4 | 4 | 2002, 2006, 2010, 2014 |
والون بهرامی (سوئیس) | 4 | 4 | 2006, 2010, 2014, 2018 |
تیم کیهیل (استرالیا) | 4 | 4 | 2006, 2010, 2014, 2018 |
آندرس اینیستا (اسپانیا) | 4 | 4 | 2006, 2010, 2014, 2018 |
خاویر ماسکرانو (آرژانتین) | 4 | 4 | 2006, 2010, 2014, 2018 |
سرخیو راموس (اسپانیا) | 4 | 4 | 2006, 2010, 2014, 2018 |
مانوئل نویر (آلمان) | 4 | 4 | 2010, 2014, 2018, 2022 |
توماس مولر (آلمان) | 4 | 4 | 2010, 2014, 2018, 2022 |
آنخل دی ماریا (آرژانتین) | 4 | 4 | 2010, 2014, 2018, 2022 |
لوییس سوارز (اروگوئه) | 4 | 4 | 2010, 2014, 2018, 2022 |
مارتین کاسرس (اروگوئه) | 4 | 4 | 2010, 2014, 2018, 2022 |
ادینسون کاوانی (اروگوئه) | 4 | 4 | 2010, 2014, 2018, 2022 |
دیگو گودین (اروگوئه) | 4 | 4 | 2010, 2014, 2018, 2022 |
هوگو لوریس (فرانسه) | 4 | 4 | 2010, 2014, 2018, 2022 |
سرخیو بوسکتس (اسپانیا) | 4 | 4 | 2010, 2014, 2018, 2022 |
لوکا مودریچ (کرواسی) | 4 | 4 | 2010, 2014, 2018, 2022 |
هکتور مورنو (مکزیک) | 4 | 4 | 2010, 2014, 2018, 2022 |
یوتو ناگاتومو (ژاپن) | 4 | 4 | 2010, 2014, 2018, 2022 |
ژردان شکیری (سوئیس) | 4 | 4 | 2010, 2014, 2018, 2022 |
نیلتون سانتوس (برزیل) | 4 | 3 | (1950), 1954, 1958, 1962 |
لو یاشین (شوروی) | 4 | 3 | 1958, 1962, 1966, (1970) |
بابی چارلتون (انگلیس) | 4 | 3 | (1958), 1962, 1966, 1970 |
دوبرومیر ژچف (بلغارستان) | 4 | 3 | 1962, 1966, 1970, (1974) |
سپ مایر (آلمان غربی) | 4 | 3 | (1966), 1970, 1974, 1978 |
دینو زوف (ایتالیا) | 4 | 3 | (1970), 1974, 1978, 1982 |
جیم لیتون (اسکاتلند) | 4 | 3 | (1982), 1986, 1990, 1998 |
هوانگ سون هونگ (کره جنوبی) | 4 | 3 | 1990, 1994, (1998), 2002 |
فرناندو هیرو (اسپانیا) | 4 | 3 | (1990), 1994, 1998, 2002 |
مارک ویلمتوس (بلژیک) | 4 | 3 | (1990), 1994, 1998, 2002 |
محمد الدعایه (عربستان) | 4 | 3 | 1994, 1998, 2002, (2006) |
کلودیو رینا (آمریکا) | 4 | 3 | (1994), 1998, 2002, 2006 |
رونالدو (برزیل) | 4 | 3 | (1994), 1998, 2002, 2006 |
لی وون جائه (کره جنوبی) | 4 | 3 | 1994, 2002, 2006, (2010) |
فرناندو موسلرا (اروگوئه) | 4 | 3 | 2010, 2014, 2018, (2022) |
ایجی کاواشیما (ژاپن) | 4 | 3 | 2010, 2014, 2018, (2022) |
انریکو آلبرتوسی (ایتالیا) | 4 | 2 | (1962), 1966, 1970, (1974) |
امرسون لیائو (برزیل) | 4 | 2 | (1970), 1974, 1978, (1986) |
ژاک سونگوئو (کامرون) | 4 | 2 | (1990), 1994, 1998, (2002) |
کیسی کلر (آمریکا) | 4 | 2 | (1990), 1998, (2002), 2006 |
اولیور کان (آلمان) | 4 | 2 | (1994), (1998), 2002, 2006 |
یوشیکاتسو کاواگوچی (ژاپن) | 4 | 2 | 1998, (2002), 2006, (2010) |
مارک میلیگان (استرالیا) | 4 | 2 | (2006), (2010), 2014, 2018 |
کارلوس ژوزه کاستیلیو (برزیل) | 4 | 1 | (1950), 1954, (1958), (1962) |
سیگو نارازاکی (ژاپن) | 4 | 1 | (1998), 2002, (2006), (2010) |
پپه رینا (اسپانیا) | 4 | 1 | (2006), (2010), 2014, (2018) |
طولانی ترین فاصله زمانی میان اولین و آخرین بازی در جام جهانی
به نقل از IFFHS، لیونل مسی ۱۶ سال و ۱۸۵ روز پس از اولین حضورش در جام جهانی باز هم در این رقابتها به میدان رفت، تا طولانیترین فاصله زمانی میان اولین و آخرین بازی در جام جهانی به این فوق ستاره آرژانتینی متعلق باشد.
نام بازیکن (ملیت) | فاصله زمانی | از | تا |
لیونل مسی (آرژانتین) | 16 سال و 185 روز | 2006/06/16 | 2022/12/18 |
کریستیانو رونالدو (پرتغال) | 16 سال و 182 روز | 2006/06/11 | 2022/12/10 |
لوکا مودریچ (کرواسی) | 16 سال و 182 روز | 2006/06/18 | 2022/12/17 |
آندرس گواردادو (مکزیک) | 16 سال و 155 روز | 2006/06/24 | 2022/11/26 |
رافائل مارکز (مکزیک) | 16 سال و 29 روز | 2002/06/03 | 2018/07/02 |
آنتونیو کارباخال (مکزیک) | 16 سال و 25 روز | 1950/06/24 | 1966/07/19 |
هوگو سانچز (مکزیک) | 16 سال و 17 روز | 1978/06/02 | 1964/06/19 |
لوتار ماتئوس (آلمان) | 16 سال و 14 روز | 1982/06/20 | 1998/07/04 |
فرید موندراگون (کلمبیا) | 16 سال و 9 روز | 1998/06/15 | 2014/06/24 |
ریگوبرت سانگ (کامرون) | 16 سال و 5 روز | 1994/06/19 | 2010/06/24 |
جوزپه برگومی (ایتالیا) | 15 سال و 363 روز | 1982/07/05 | 1998/07/03 |
ساموئل اتوئو (کامرون) | 15 سال و 361 روز | 1998/06/17 | 2014/06/13 |
الیاس فیگروا (شیلی) | 15 سال و 346 روز | 1966/07/13 | 1982/06/24 |
نظرات کاربران