رکورددار بیشترین بازی در تاریخ فوتبال، پیتر شیلتون دروازه بان بزرگ فوتبال انگلیس است که طی 31 سال حضور در فوتبال حرفهای، 1390 بار در تیمهای مختلف به میدان رفت.
به گزارش خوبو و به نقل از RSSSF، پیتر شیلتون که سوابق ارزندهای در تاریخ فوتبال دارد با حضور در 1390 بازی، رکورددار بیشترین بازی در تاریخ فوتبال است.
روجریو سنی با بیش از 150 بازی کمتر نسبت به شیلتون در جایگاه بعدی قرار گرفته است. این دروازه برزیلی با 1198 بازی برای سائوپائولو، رکورددار بیشترین بازی برای یک باشگاه است.
رکورددار بیشترین بازی در تاریخ فوتبال کیست؟
در تاریخ فوتبال فقط 31 بازیکن موفق شدهاند تعداد بازی های خود را از مرز 1000 بازی عبور دهند.
# | نام بازیکن | بازی | تیم ها | سالهای بازی |
1 | پیتر شیلتون (انگلیس) | 1398 | لسترسیتی (349)، استوک سیتی (121)، ناتینگهام فارست (272)، ساوتهمپتون (242)، دربی کانتی (211)، پلیموث آرگایل (43)، بولتون واندرز (2)، لیتون اورینت (10)، تیم ملی انگلیس (125)، تیم زیر 23 سال انگلیس (13)، تیم زیر 18 سال انگلیس (9)، تیم زیر 16 سال انگلیس (1) | 1997-1965 |
2 | پل باستوک (انگلیس) | 1286 | کمبریج یونایتد (13)، بث سیتی (1)، چلتنام تاون (1)، فیشر اتلتیک (28)، کترینگ (27)، آیلزبری یونایتد (5)، بوستون یونایتد (679)، دگنام اند ردبریج (1)، سنت آلبانز سیتی (315)، راشدن اند دایموندز (25)، ورکساپ تاون (42)، رویستون تاون (13)، سنت نئونز تاون (39)، دانستیبل تاون (30)، استمفورد (25)، کوربی تاون (5)، ویسبچ تاون (33)، گرانتام تاون (1)، پینچبک یونایتد (1)، کینگز لین تاون (1)، دیپینگ رنجرز (1) | 1988-؟ |
3 | روجریو سنی (برزیل) | 1226 | سینوپ (12)، سائوپائولو (1197)، تیم ملی برزیل (17) | 2015-1990 |
4 | فابیو (برزیل) | 1223 | یونیائو باندیرانته (30)، اتلتیکو پاراننزه (16)، واسکو دا گاما (150)، کروزیرو (955)، فلومیننزه (61)، تیم زیر 17 سال برزیل (6)، تیم زیر 20 سال برزیل (5) | 1997-؟ |
5 | فرانتیشک پلانیچکا (چکسلواکی) | 1187 | اسلوان پراگ 7 (22)، بوبنتس (108)، اسلاویا پراگ (969)، رودا هوزدا (14)، تیم ملی چکسلواکی (73)، تیم آماتور چکسلواکی (1) | 1957-1918 |
6 | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | 1181 | اسپورتینگ لیسبون بی (2)، اسپورتینگ لیسبون (31)، منچستریونایتد (346)، رئال مادرید (438)، یوونتوس (134)، تیم ملی پرتغال (196)، تیم زیر 15 سال پرتغال (9)، تیم زیر 17 سال پرتغال (7)، تیم زیر 20 سال پرتغال (5)، تیم زیر 21 سال پرتغال (10)، تیم زیر 23 سال پرتغال (3) | 2001-؟ |
7 | تامی هاتچیسون (اسکاتلند) | 1178 | آلوا اتلتیک (84)، بلکپول (198)، کاونتری سیتی (355)، سیاتل ساوندرز (25)، منچسترسیتی (60)، بولوا (26)، برنلی (114)، سوانزی سیتی (222)، مرتیر تیدفیل (76)، تیم ملی اسکاتلند (17)، تیم زیر 23 سال اسکاتلند (1) | 1994-1964 |
8 | ری کلمنس (انگلیس) | 1170 | اسکانتورپ یونایتد (50)، لیورپول (716)، سنت جورج بوداپست (2)، تاتنهام هاتسپر (337)، تیم ملی انگلیس (61)، تیم زیر 23 سال انگلیس (4) | 1987-1966 |
9 | جانلوییجی بوفون (ایتالیا) | 1159 | پارما (249)، یوونتوس (685)، پاری سن ژرمن (25)، تیم ملی ایتالیا (176)، تیم زیر 16 سال ایتالیا (3)، تیم زیر 17 سال ایتالیا (3)، تیم زیر 18 سال ایتالیا (3)، تیم زیر 21 سال ایتالیا (11)، تیم زیر 23 سال ایتالیا (4) | 1995-؟ |
10 | ژاوی هرناندز (اسپانیا) | 1148 | بارسلونا بی (61)، بارسلونا (779)، السد (117)، تیم ملی اسپانیا (133)، تیم زیر 17 سال اسپانیا (10)، تیم زیر 18 سال اسپانیا (10)، تیم زیر 20 سال اسپانیا (6)، تیم زیر 21 سال اسپانیا (26)، تیم زیر 23 سال اسپانیا (6) | 2019-1997 |
11 | روبرتو کارلوس (برزیل) | 1141 | یونیائو سائو ژوائو (67)، پالمیراس (162)، اینترمیلان (34)، رئال مادرید (527)، فنرباحچه (104)، کورینتیانس (61)، آنژی ماهاچ کالا (28)، دلهی دایناموس (3)، تیم ملی برزیل (127)، تیم المپیک برزیل (23)، تیم زیر 20 سال برزیل (5) | 2015-1991 |
12 | یاسوهیتو اندو (ژاپن) | 1127 | کاگوشیما میتسوتاکا (1)، یوکوهوما فلگلز (20)، کیوتو پرپل سانگا (64)، گامبا اوزاکا (790)، جوبیلو ایواتا (82)، تیم ملی ژاپن (152)، تیم زیر 20 سال ژاپن (11)، تیم زیر 23 سال ژاپن (7) | 1995-؟ |
13 | ایکر کاسیاس (اسپانیا) | 1125 | رئال مادرید سی (32)، رئال مادرید کاستیا (4)، رئال مادرید (725)، پورتو (156)، تیم ملی اسپانیا (167)، تیم زیر 15 سال اسپانیا (1)، تیم زیر 16 سال اسپانیا (19)، تیم زیر 17 سال اسپانیا (10)، تیم زیر 18 سال اسپانیا (4)، تیم زیر 20 سال اسپانیا (2)، تیم زیر 21 سال اسپانیا (5) | 2020-1998 |
14 | خاویر زانتی (آرژانتین) | 1115 | تایرس (33)، بانفیلد (66)، اینترمیلان (858)، تیم ملی آرژانتین (145)، تیم زیر 23 سال آرژانتین (13) | 2014-1992 |
15 | پت جنینگز (ایرلندشمالی) | 1105 | واتفورد (52)، تاتنهام هاتسپر (596)، آرسنال (327)، تیم ملی ایرلند شمالی (119)، تیم زیر 18 سال ایرلند شمالی (7)، تیم زیر 23 سال ایرلند شمالی (1) | 1986-1963 |
16 | مارسلینیو (برزیل) | 1097 | کامپیننزه (؟)، پاراگواچنزه (29)، سانتوس (14)، ریو برانکو (79)، سائوپائولو (202)، مارسی (21)، گرمیو (23)، هرتابرلین (193)، ترابزون سپور (22)، وولفسبورگ (57)، فلامینگو (57)، کوریتیبا (50)، اسپورت رسیف (92)، گرمیو براوری (19)، بوا (45)، فورتالزا (44)، اینترناسیونال ده لاژس (26)، جوینویل (30)، اوئسته (13)، یپیرانگا (4)، پورتوگیزا (26)، ترزه (54)، پریلیما (24)، تیم ملی برزیل (5) | 2020-1992 |
17 | رابی جیمز (ولز) | 1095 | 1998-1973 | |
18 | تونی فورد (انگلیس) | 1083 | گریمبزی تاون (491)، ساندرلند (9)، استوک سیتی (135)، وست برومویچ آلبیون (128)، بردفورد سیتی (7)، اسکانتورپ یونایتد (91)، مانسفیلد تاون (116)، راچدیل (104)، تیم بی انگلیس (2) | 2001-1975 |
19 | دنی آلوز (برزیل) | 1079 | باهیا (58)، سویا (250)، بارسلونا (408)، یوونتوس (33)، پاری سن ژرمن (73)، سائوپائولو (95)، یونیورسیداد (12)، تیم ملی برزیل (126)، تیم زیر 20 سال برزیل (17)، تیم المپیک برزیل (7) | 2001-؟ |
20 | رائول گونزالس (اسپانیا) | 1071 | رئال مادرید سی (9)، رئال مادرید بی (1)، رئال مادرید (741)، شالکه 04 (98)، السد (61)، نیویورک کوسموس (32)، تیم ملی اسپانیا (102)، تیم زیر 18 سال اسپانیا (2)، تیم زیر 20 سال اسپانیا (5)، تیم زیر 21 سال اسپانیا (9)، تیم المپیک اسپانیا (4) | 2015-1994 |
21 | زی روبرتو (برزیل) | 1067 | 2017-1994 | |
22 | ریوالدو (برزیل) | 1063 | پائولیستا (48)، سانتاکروز (54)، موگی میریم (48)، کورنتیانس (58)، پالمیراس (120)، دپورتیوو لاکرونیا (46)، بارسلونا (235)، آث میلان (40)، کروزیرو (10)، المپیاکوس (101)، آاک آتن (44)، بنیادکار (80)، سائوپائولو (46)، کابوسکورپ (21)، سائوکتانو (19)، تیم ملی برزیل (77)، تیم زیر 20 سال برزیل (9)، تیم زیر 23 سال برزیل (7) | 2015-1989 |
23 | لیونل مسی (آرژانتین) | 1058 | بارسلونا سی (10)، بارسلونا بی (22)، بارسلونا (778)، پاری سن ژرمن (53)، تیم ملی آرژانتین (172)، تیم زیر 20 سال آرژانتین (18)، تیم زیر 23 سال آرژانتین (5) | 2003-؟ |
24 | آلن بال (انگلیس) | 1057 | آشتون یونایتد (7)، بلکپول (164)، اورتون (254)، آرسنال (218)، هلنیک (4)، ساوتهمپتون (234)، فیلادلفیا فیوری (33)، ونکوور وایتکپس (31)، فلوریت آتنا (3)، ایسترن (12)، بریستول روورز (17)، تیم ملی انگلیس (72)، تیم زیر 23 سال انگلیس (8) | 1984-1960 |
25 | دیوید سیمن (انگلیس) | 1053 | پیتربورو یونایتد (109)، بیرمنگام سیتی (84)، کویینز پارک رنجرز (175)، آرسنال (568)، منچسترسیتی (26)، تیم ملی انگلیس (75)، تیم انگلیس بی (6)، تیم زیر 21 سال انگلیس (10) | 2004-1982 |
26 | گلن فرگوسن (انگلیس) | 1047 | 2011-1987 | |
27 | فرانک لمپارد (انگلیس) | 1046 | وست هم یونایتد (187)، سوانزی سیتی (11)، چلسی (648)، منچستر سیتی (38)، نیویورک سیتی (31)، تیم ملی انگلیس (106)، تیم انگلیس بی (1)، تیم زیر 18 سال انگلیس (5)، تیم زیر 21 سال انگلیس (19) | 2017-1995 |
28 | پائولو مالدینی (ایتالیا) | 1044 | آث میلان (902)، تیم ملی ایتالیا (126)، تیم زیر 18 سال ایتالیا (3)، تیم زیر 21 سال ایتالیا (12)، تیم المپیک ایتالیا (1) | 2009-1985 |
28 | رایان گیگز (ولز) | 1044 | منچستر یونایتد (963)، تیم ملی ولز (64)، تیم بریتانیای کبیر (4)، تیم زیر 16 سال انگلیس (9)، تیم زیر 18 سال ولز (3)، تیم زیر 21 سال ولز (1) | 2014-1989 |
30 | کازویوشی میورا (ژاپن) | 1043 | 1985-؟ | |
31 | آندرس اینیستا (اسپانیا) | 1038 | 2000-؟ | |
32 | ژائو موتینیو (پرتغال) | 1029 | 2002-؟ | |
33 | گراهام الکساندر (اسکاتلند) | 1025 | اسکانتورپ یونایتد (202)، لوتون تاون (183)، برنلی (178)، پرستون نورث اند (421)، تیم ملی اسکاتلند (40)، تیم اسکاتلند بی (1) | 2012-1991 |
34 | آندونی زوبی زارتا (اسپانیا) | 1024 | آلاوز (4)، اتلتیک بیلبائو بی (7)، اتلتیک بیلبائو (239)، بارسلونا (410)، والنسیا (184)، تیم ملی اسپانیا (126)، تیم المپیک اسپانیا (1)، تیم زیر 18 سال اسپانیا (12)، تیم زیر 19 سال اسپانیا (1)، تیم زیر 21 سال اسپانیا (17)، تیم زیر 23 سال اسپانیا (23) | 1998-1979 |
34 | نول بایلیه (ایرلندشمالی) | 1024 | لینفیلد (1013)، تیم زیر 16 سال ایرلندشمالی (7)، تیم زیر 17 سال ایرلندشمالی (1)، تیم زیر 21 سال ایرلندشمالی (2)، تیم زیر 23 سال ایرلندشمالی (1) | 2011-1989 |
36 | دیوید جیمز (انگلیس) | 1023 | واتفورد (98)، لیورپول (277)، استون ویلا (85)، وست هم یونایتد (102)، منچسترسیتی (100)، پورتس موث (158)، بریستول سیتی (84)، بورنموث (19)، آی بی وی (23)، کرالا بلاسترز (12)، تیم ملی انگلیس (53)، تیم انگلیس بی (2)، تیم زیر 21 سال انگلیس (10) | 2014-1985 |
37 | تیمی سیمونس (بلژیک) | 1023 | کی تی اچ دیست (88)، لومل (74)، پی اس وی آیندهوون (218)، نورنبرگ (110)، کلوب بروخه (439)، تیم ملی بلژیک (94) | 2018-1995 |
38 | کلارنس سیدورف (هلند) | 1017 | آژاکس (90)، سمپدوریا (34)، رئال مادرید (159)، اینترمیلان (93)، آث میلان (432)، بوتافوگو (81)، تیم ملی هلند (87)، تیم زیر 15 سال هلند (1)، تیم زیر 16 سال هلند (6)، تیم زیر 17 سال هلند (12)، تیم زیر 19 سال هلند (21)، تیم زیر 21 سال هلند (1) | 2013-1992 |
38 | ایان کلهن (انگلیس) | 1017 | لیورپول (870)، فورت لائودردیل استایکرز (20)، سوانزی سیتی (91)، کانبرا سیتی (9)، کورک یونایتد (2)، کرو الکساندرا (17)، تیم ملی انگلیس (4)، تیم زیر 23 سال انگلیس (4) | 1982-1960 |
نظرات کاربران