رکوردداران بازی در قرن 21 را مرور می کنیم و کریستیانو رونالدو تنها بازیکنی است که در قرن جاری از مرز 1000 بازی رسمی عبور کرده است.
به گزارش خوبو و به نقل از IFFHS، کریستیانو رونالدو با حضور در بیش از 1000 بازی در قرن 21، رکورددار است. این ستاره پرتغالی با پیراهن باشگاه های اسپورتینگ لیسبون، منچستریونایتد، رئال مادرید و یوونتوس و همچنین تیم ملی پرتغال موفق به ثبت چنین رکوردی شده است.
با احتساب قرن 20، تعداد بازی های روجریو سنی دروازه بان سابق سائوپائولو، 1214 بازی بوده و او را به دومین رکورددار بازی در تاریخ فوتبال تبدیل می کند.
لازم به ذکر است ملاک قرن 21 از نگاه فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال، از تاریخ 1 ژانویه 2001 به بعد است.
فهرست موضوعات
لیست رکوردداران بازی در قرن 21
# | نام بازیکن | NL | NC | ICC | NT | قرن 21 | قرن 20 | مجموع |
1 | کریستیانو رونالدو | 595 | 91 | 191 | 170 | 1047 | 1047 | |
2 | ایکر کاسیاس | 585 (+41) | 57 (+5) | 171 (+22) | 161 (+6) | 974 | 74 | 1048 |
3 | دنی آلوز | 574 | 111 | 166 | 118 | 969 | 969 | |
4 | ژاوی | 536 (+51) | 95 (+7) | 174 (+21) | 132 (+1) | 937 | 80 | 1017 |
5 | یاسوهیتو اندو | 575 (+69) | 116 (+15) | 66 | 152 | 909 | 84 | 993 |
6 | زلاتان ابراهیموویچ | 573 (+6) | 72 (+3) | 146 | 116 | 907 | 9 | 916 |
7 | روجریو سنی | 675 (+198) | 71 (+67) | 149 (+37) | 9 (+8) | 904 | 310 | 1214 |
8 | لیونل مسی | 505 | 98 | 157 | 142 | 902 | 902 | |
خاویر زانتی | 449 (+268) | 50 (+28) | 128 (+34) | 90 (+53) | 717 | 383 | 1100 | |
جانلوییجی بوفون | 524 (+147) | 35 (+15) | 133 (+34) | 160 (+16) | 852 | 212 | 1064 | |
رائول گونزالس | 454 (+231) | 57 (+20) | 115 (+55) | 62 (+40) | 688 | 346 | 1034 | |
فرانک لمپارد | 507 (+133) | 105 (+25) | 124 (+10) | 105 (+1) | 841 | 169 | 1010 | |
تیمی سیمونز | 571 (+82) | 64 (+5) | 116 (+12) | 94 | 845 | 99 | 944 | |
اسوالدو سانچز | 512 (+213) | 13 (+21) | 57 (+24) | 88 (+11) | 670 | 269 | 939 | |
زی روبرتو | 492 (+148) | 57 (+16) | 121 (+18) | 38 (+46) | 708 | 228 | 936 | |
تیری آنری | 422 (+174) | 39 (+18) | 96 (+45) | 98 (+25) | 655 | 262 | 917 | |
پتر چک | 552 (+15) | 75 (+1) | 138 (+4) | 124 | 889 | 20 | 909 | |
درک کویت | 553 (+77) | 60 (+10) | 99 | 104 | 816 | 87 | 903 |
NC: سایر جام های داخلی
ICC: رقابت های باشگاهی بین المللی
NT: تیم ملی
آخرین ویرایش: 20 فوریه 2021
نظرات کاربران