رکورددار بازی لیگ برتر انگلیس، گرت بری است که موفق شده طی ۲۰ سال حضور در بالاترین سطح فوتبال انگلیس، ۶۵۳ باز به میدان برود.
به گزارش خوبو و به نقل از سایت لیگ برتر انگلیس، گرت بری با پیراهن باشگاه های استون ویلا، منچسترسیتی، اورتون و وست برومویچ مجموعاً ۶۵۲ بار در لیگ برتر به میدان رفت تا رکورددار بازی لیگ برتر انگلیس باشد.
در تاریخ لیگ برتر انگلیس، فقط ۱۳ بازیکن موفق شدهاند از مرز ۵۰۰ بازی در این مسابقات عبور کنند. ۱۰ بازیکن انگلیسی، ۲ بازیکن ولزی و یک بازیکن استرالیایی موفق به ثبت این رکورد شدهاند.
گری اسپید هافبک فقید فوتبال ولز در تاریخ ۹ دسامبر ۲۰۰۶ به اولین بازیکنی تبدیل شد که به رکورد ۵۰۰ بازی در لیگ برتر انگلیس میرسد. او در جریان برد ۴-۰ بولتون مقابل وست هم به این تعداد بازی رسید.
رکورد گری اسپید تا ۱۴ فوریه ۲۰۰۹ پابرجا بود، تا آنکه دیوید جیمز دروازه بان پورتس موث در جریان دیدار مقابل منچسترسیتی موفق شد ۵۳۶مین بازیاش در لیگ برتر را انجام دهد.
دیوید جیمز با ۵۷۲ بازی به کارش خاتمه داد، تا اینکه رایان گیگز در ۱۴ می ۲۰۱۱ رکورد او را با پیراهن منچستریوتایتد شکست.
در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ نوبت به گرت بری رسید که با حضور در ۶۳۳مین بازیاش در جریان باخت ۲-۰ وست بروم مقابل آرسنال، رکورد گیگز را بشکند و پس از آن ۲۰ بار دیگر به میدان برود تا همچنان رکورددار بازی در لیگ برتر انگلیس باشد.
بیشترین بازی
# | نام بازیکن | تعداد بازی |
1 | گرت بری (انگلیس) | 653 |
2 | جیمز میلنر (انگلیس) | 637 |
3 | رایان گیگز (ولز) | 632 |
4 | فرانک لمپارد (انگلیس) | 609 |
5 | دیوید جیمز (انگلیس) | 572 |
6 | گری اسپید (ولز) | 535 |
7 | امیل هسکی (انگلیس) | 516 |
8 | مارک شوارتزر (استرالیا) | 514 |
9 | جیمی کرگر (انگلیس) | 508 |
10 | فیل نویل (انگلیس) | 505 |
11 | ریو فردیناند (انگلیس) | 504 |
11 | استیون جرارد (انگلیس) | 504 |
13 | سول کمپل (انگلیس) | 503 |
14 | پل اسکولز (انگلیس) | 499 |
15 | جرمین دفو (انگلیس) | 496 |
16 | جان تری (انگلیس) | 492 |
17 | وین رونی (انگلیس) | 491 |
18 | مایکل کریک (انگلیس) | 481 |
19 | سیلوین دیستین (فرانسه) | 469 |
20 | پیتر کراوچ (انگلیس) | 468 |
21 | اشلی یانگ (انگلیس) | 465 |
22 | آرون هیوز (ایرلند شمالی) | 455 |
23 | شی گیون (جمهوری ایرلند) | 450 |
23 | برد فریدل (آمریکا) | 450 |
25 | جان اوشی (جمهوری ایرلند) | 445 |
26 | کوین دیویس (انگلیس) | 444 |
27 | پتر چک (جمهوری چک) | 443 |
28 | آلن شیرر (انگلیس) | 441 |
29 | یوسی جاسکلاینن (فنلاند) | 436 |
30 | ریچارد دان (جمهوری ایرلند) | 431 |
30 | جوردن هندرسون (انگلیس) | 431 |
32 | گرت ساوت گیت (انگلیس) | 426 |
33 | لیتون بینس (انگلیس) | 420 |
34 | تدی شرینگهام (انگلیس) | 418 |
35 | دنی مورفی (انگلیس) | 417 |
36 | آرون لنون (انگلیس) | 416 |
37 | داوید دخیا (اسپانیا) | 415 |
38 | اندی کول (انگلیس) | 414 |
38 | مارک نوبل (انگلیس) | 414 |
40 | نیکی بات (انگلیس) | 411 |
41 | استیوارت داونینگ (انگلیس) | 408 |
42 | کایلی واکر (انگلیس) | 406 |
43 | کوین نولان (انگلیس) | 401 |
44 | گری نویل (انگلیس) | 400 |
45 | تیم هاوارد (آمریکا) | 399 |
46 | لی بویر (انگلیس) | 397 |
46 | تئو ولکات (انگلیس) | 397 |
48 | گری کیهیل (انگلیس) | 394 |
49 | دیمین داف (جمهوری ایرلند) | 392 |
50 | بن فاستر (انگلیس) | 390 |
51 | جیمز وارد پراوز (انگلیس) | 387 |
52 | اشلی کول (انگلیس) | 385 |
52 | جانی اوانز (ایرلند شمالی) | 385 |
52 | رحیم استرلینگ (انگلیس) | 385 |
55 | جورج بواتنگ (هلند) | 384 |
56 | ری پارلر (انگلیس) | 379 |
56 | رابی فاولر (انگلیس) | 379 |
58 | جو کول (انگلیس) | 378 |
58 | لوک یانگ (انگلیس) | 378 |
60 | استفن کار (جمهوری ایرلند) | 377 |
61 | فیل جاگیلکا (انگلیس) | 376 |
62 | دوایت یورک (ترینیداد و توباگو) | 375 |
63 | پل رابینسون (انگلیس) | 374 |
64 | نایجل مارتین (انگلیس) | 372 |
65 | لوکاش فابیانسکی (لهستان) | 369 |
بیشترین بازی برای باشگاه های مختلف لیگ برتر انگلیس
رایان گیگز ستاره ولزی سابق منچستریونایتد با انجام 632 بازی با پیراهن این باشگاه رکورددار بازی لیگ برتر انگلیس برای یک باشگاه است.
در لیست زیر رکوردداران بازی برای هر باشگاه در لیگ برتر انگلیس ذکر شده با این توضیح که فقط باشگاههایی که حداقل یکی از بازیکنانشان 100 بار در لیگ برتر به میدان رفته اند، ذکر شده است.
# | نام باشگاه | رکورددار بازی در لیگ برتر | بازی | شروع | پایان |
1 | منچستریونایتد | رایان گیگز (ولز) | 632 | 1992 | 2014 |
2 | لیورپول | جیمی کرگر (انگلیس) | 508 | 1997 | 2013 |
3 | چلسی | جان تری (انگلیس) | 492 | 1998 | 2017 |
4 | وست هم یونایتد | مارک نوبل (انگلیس) | 414 | 2005 | 2022 |
5 | بولتون واندرز | یوسی یاسکلاینن (فنلاند) | 379 | 2001 | 2011 |
6 | اورتون | شیمس کلمن (جمهوری ایرلند) | 365 | 2009 | 2024 |
6 | استون ویلا | گرت بری (انگلیس) | 365 | 1998 | 2009 |
8 | تاتنهام هاتسپر | هوگو لوریس (فرانسه) | 361 | 2012 | 2023 |
9 | نیوکاسل یونایتد | شی گیون (جمهوری ایرلند) | 354 | 1997 | 2009 |
10 | ساوتهمپتون | جیمز وارد پراوز (انگلیس) | 343 | 2012 | 2023 |
11 | آرسنال | ری پارلر (انگلیس) | 333 | 1992 | 2004 |
12 | میدلزبرو | مارک شوارتزر (استرالیا) | 332 | 1997 | 2008 |
13 | لیدز یونایتد | گری کلی (جمهوری ایرلند) | 325 | 1993 | 2004 |
14 | لسترسیتی | جیمی واردی (انگلیس) | 320 | 2014 | 2024 |
15 | استوک سیتی | رایان شاوکراس (انگلیس) | 317 | 2008 | 2018 |
16 | منچسترسیتی | داوید سیلوا (اسپانیا) | 309 | 2010 | 2020 |
17 | کریستال پالاس | جوئل وارد (انگلیس) | 307 | 2013 | 2024 |
18 | وست برومویچ آلبیون | کریس برانت (ایرلند شمالی) | 269 | 2008 | 2018 |
18 | شفیلدونزدی | دس واکر (انگلیس) | 264 | 1993 | 2000 |
20 | بلکبرن روورز | برد فریدل (آمریکا) | 261 | 2001 | 2008 |
21 | برایتون | لویس دانک (انگلیس) | 251 | 2017 | 2023 |
22 | ویمبلدون | رابی ارل (جامائیکا) | 244 | 1992 | 2000 |
23 | بورنموث | آدام اسمیت (انگلیس) | 222 | 2015 | 2024 |
24 | برنلی | بن می (انگلیس) | 217 | 2014 | 2022 |
24 | فولام | برد هنگلند (نروژ) | 217 | 2008 | 2014 |
26 | سوانزی سیتی | وین روتلج (انگلیس) | 198 | 2011 | 2018 |
27 | ویگان اتلتیک | امرسون بویس (باربادوس) | 194 | 2006 | 2013 |
28 | کاونتری سیتی | استیو اوگریزوویچ (انگلیس) | 191 | 1992 | 2000 |
29 | ساندرلند | جان اوشی (جمهوری ایرلند) | 189 | 2011 | 2017 |
30 | چارلتون اتلتیک | کریس پاول (انگلیس) | 187 | 1998 | 2006 |
31 | وولورهمپتون واندرز | روبن نوس (پرتغال) | 177 | 2018 | 2023 |
32 | ناتینگهام فارست | استیو چتل (انگلیس) | 174 | 1992 | 1999 |
33 | دربی کانتی | دریل پاول (جامائیکا) | 171 | 1996 | 2002 |
34 | واتفورد | تروی دینی (انگلیس) | 165 | 2015 | 2020 |
35 | بیرمنگام سیتی | دیمین جانسون (ایرلند شمالی) | 150 | 2002 | 2009 |
36 | پورتسموث | متئو تیلور (انگلیس) | 144 | 2003 | 2008 |
36 | کویینز پارک رنجرز | اندی ایمپی (انگلیس) | 142 | 1992 | 1996 |
38 | نوریچ سیتی | راسل مارتین (اسکاتلند) | 125 | 2011 | 2016 |
39 | برنتفورد | ویتالی یانلت (آلمان) | 118 | 2021 | 2024 |
40 | ایپسویچ تاون | دیوید لینیگان (انگلیس) | 112 | 1992 | 1995 |
41 | هال سیتی | احمد المحمدی (مصر) | 109 | 2013 | 2017 |
نظرات کاربران