بهترین گلزنان تاریخ فوتبال فقط در رقابت های باشگاهی در بالاترین سطح را بررسی کردهایم و کریستیانو رونالدو با عبور از روماریو در صدر این لیست قرار دارد.
به گزارش خوبو و به نقل از فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال موسوم به IFFHS، روماریو مهاجم سابق فوتبال برزیل با به ثمر رساندن 689 گل در کلیه رقابتهای رسمی و معتبر باشگاهی در صدر لیست قرار گرفته بود، اما کریستیانو رونالدو موفق شد با عبور از او، در صدر فهرست قرار گیرد.
لیونل مسی با به ثمر رساندن 704 گل دیگر دیگر بازیکنی است که موفق به عبور از دو اسطوره برزیلی شد و اکنون فاصله اندکی با رقیب پرتغالی خود دارد.
لازم به ذکر است لیست IFFHS با لیست RSSSF تفاوتهایی به لحاظ تعداد گل ها دارد و به همین دلیل تفاوتهایی در رده بندی های این دو نهاد معتبر دیده میشود.
فهرست موضوعات
لیست بهترین گلزنان باشگاهی تاریخ فوتبال
# | نام بازیکن | سالهای فعالیت | لیگ | حذفی | ICC | مجموع | مجموع | مجموع | مجموع | |||
NL | RL | NC | OC | CT | ICT | لیگ | حذفی | ICC | ||||
1 | کریستیانو رونالدو | 2002-؟ | 512 | 41 | 10 | 145 | 7 | 512 | 51 | 152 | 715 | |
2 | لیونل مسی | 2004-؟ | 496 | 56 | 15 | 132 | 5 | 496 | 71 | 137 | 704 | |
3 | روماریو | 1985-2007 | 311 | 233 | 51 | 40 | 50 | 4 | 544 | 91 | 54 | 689 |
4 | پله | 1957-1977 | 138 | 470 | 49 | 17 | 10 | 608 | 49 | 27 | 684 | |
5 | یوزف بیتسان | 1931-1955 | 518 | 72 | 42 | 24 | 518 | 114 | 24 | 656 | ||
6 | فرانس پوشکاش | 1943-1966 | 514 | 69 | 7 | 53 | 2 | 514 | 76 | 55 | 645 | |
7 | جیمی جونز | 1947-1964 | 332 | 43 | 258 | 2 | 332 | 301 | 2 | 635 | ||
8 | جو بامبریک | 1927-1943 | 348 | 40 | 205 | 348 | 245 | 593 | ||||
9 | اوزه بیو | 1957-1979 | 425 | 97 | 57 | 2 | 425 | 97 | 59 | 581 | ||
10 | گرد مولر | 1964-1981 | 405 | 78 | 14 | 68 | 1 | 405 | 92 | 69 | 566 | |
11 | گلن فرگوسن | 1987-2011 | 311 | 52 | 193 | 6 | 311 | 245 | 6 | 562 | ||
12 | فرناندو پیروتیو | 1937-1949 | 332 | 131 | 70 | 2 | 3 | 463 | 72 | 3 | 538 | |
13 | جیمی مک گروری | 1922-1937 | 408 | 77 | 53 | 408 | 130 | 538 | ||||
14 | روبرت لواندوفسکی | 2008-؟ | 367 | 47 | 10 | 99 | 2 | 367 | 57 | 101 | 525 | |
15 | زلاتان ابراهیموویچ | 2023-1999 | 406 | 43 | 5 | 57 | 406 | 48 | 57 | 511 | ||
16 | اووه زیلر | 1954-1978 | 179 | 267 | 24 | 17 | 21 | 446 | 41 | 21 | 508 | |
17 | آلفردو دی استفانو | 1945-1966 | 376 | 55 | 56 | 13 | 376 | 55 | 69 | 500 |
RL: لیگ منطقه ای (فقط لیگ هایی که به لحاظ قدرت قابل قیاس با لیگ های ملی هستند، محاسبه شده اند. کاریوکا برای روماریو، پائولیستا برای پله، لیگ قهرمانی لیسبون برای پیروتیو و اوبرلیگا نورد برای اووه زیلر)
NC: جام حذفی
OC: سایر جام های داخلی از جمله لیگ کاپ و سوپرجام
ICC: جام های باشگاهی بین المللی
CT: مسابقات قاره ای
ICT: مسابقات بین قاره ای
آخرین ویرایش: پایان فصل 2022/23
نظرات کاربران