رکوردداران بیشترین بازی متوالی بدون شکست در سطح ملی را بررسی میکنیم. رکوردی که تیم ملی ایتالیا موفق شد پس از 25 سال، آن را بهبود بخشد.
به گزارش خوبو و به نقل از IFFHS، تیم ملی ایتالیا تحت هدایت روبرتو مانچینی طی 36 دیدار متوالی از اکتبر 2018 به بعد، متحمل شکست نشده و رکوردی جاودانه به نام خود ثبت کرد.
این رکورد از سال 1996 با 35 بازی متوالی بدون شکست در اختیار تیم ملی برزیل بود. اسپانیا بین سال های 2007 تا 2009، تا یک قدمی شکستن این رکورد پیش رفت، اما در قدم آخر ناکام ماند.
رکوردداران بیشترین بازی متوالی بدون شکست در سطح ملی
نام تیم | تعداد بازی | اولین بازی | آخرین بازی |
ایتالیا | 36 | 10 اکتبر 2018 – اوکراین (1-1) | ؟ |
برزیل | 35 | 16 دسامبر 1993 – مکزیک (1-0) | 18 ژانویه 1996 – آمریکا (1-0) |
اسپانیا | 35 | 7 فوریه 2007 – انگلیس (1-0) | 20 ژوئن 2009 – آفریقای جنوبی (2-0) |
آرژانتین | 31 | 19 فوریه 1991 – مجارستان (2-0) | 8 آگوست 1993 – پاراگوئه (3-1) |
اسپانیا | 31 | 7 سپتامبر 1994 – قبرس (2-1) | 19 نوامبر 1997 – رومانی (1-1) |
مجارستان | 30 | 4 ژوئن 1950 – لهستان (5-2) | 30 ژوئن 1954 – اروگوئه (4-2) |
فرانسه | 30 | 16 فوریه 1994 – ایتالیا (1-0) | 9 اکتبر 1996 – ترکیه (4-0) |
برزیل | 29 | 8 مارس 1970 – آرژانتین (2-1) | 6 ژوئن 1973 – تونس (4-1) |
کره جنوبی | 28 | 3 سپتامبر 1977 – تایلند (5-1) | 29 دسامبر 1978 – چین (1-0) |
کلمبیا | 27 | 31 جولای 1992 – آمریکا (1-0) | 3 مارس 1994 – مکزیک (0-0) |
اسپانیا | 27 | 01 سپتامبر 2016 – بلژیک (2-0) | 11 اکتبر 2018 – ولز (4-1) |
اسپانیا | 26 | 15 نوامبر 2011 – کاستاریکا (2-2) | 27 ژوئن 2013 – ایتالیا (0-0) |
ایتالیا | 25 | 13 اکتبر 2004 – بلاروس (4-3) | 9 جولای 2006 – فرانسه (1-1) |
هلند | 25 | 10 سپتامبر 2008 – مقدونیه (2-1) | 6 جولای 2010 – اروگوئه (3-2) |
نظرات کاربران