بهترین گلزنان ملی را بررسی میکنیم و کریستیانو رونالدو فوق ستاره فوتبال پرتغال با به ثمر رساندن ۱۲۷ گل بالاتر از علی دایی اسطوره فوتبال کشورمان، رکورددار گلزنی در رقابت های ملی است.
به گزارش خوبو و به نقل از RSSSF، فرانس پوشکاش با به ثمر رساندن ۸۴ گل در ۸۹ بازی ملی، به مدت ۴۷ سال رکورددار گلزنی در رقابت های ملی بود. در سال ۲۰۰۳، علی دایی موفق شد دروازه لبنان را بگشاید تا با ۸۵ گل ملی از پوشکاش عبور کند و رکورددار گلزنی در سطح ملی شود. بعدها با محاسبه تعداد گلهای ملی مختار داهاری مشخص شد او ۸۹ گل ملی به ثمر رسانده است. در سال ۲۰۰۴، علی دایی نودمین گلش را مقابل لبنان به ثمر رساند و این رکورد را به نام خود ثبت کرد.
علی دایی در تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۰۴ با هت تریک مقابل لائوس به اولین بازیکنی تبدیل شد که از مرز ۱۰۰ گل ملی عبور میکند و کریستیانو رونالدو با ثبت بریس در ۸ سپتامبر ۲۰۲۰ مقابل سوئد، به دومین بازیکنی تبدیل شد که تعداد گلهایش سه رقمی میشود.
در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۲۱، کریستیانو رونالدو با بریس مقابل جمهوری ایرلند در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲، به تنهایی بهترین گلزن بازی های ملی شد.
لیونل مسی در تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۲۳ با گلزنی مقابل کوراسائو در دیداری دوستانه، به سومین بازیکنی بدل شد که تعداد گلهایش به عدد ۱۰۰ میرسد.
لیست بهترین گلزنان در سطح ملی
# | نام بازیکن | گل | بازی | سال های فعالیت |
1 | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | 128 | 205 | 2003–؟ |
2 | علی دایی (ایران) | 108 | 148 | 1993–2006 |
3 | لیونل مسی (آرژانتین) | 106 | 180 | 2005–؟ |
4 | سونیل چتری (هندوستان) | 93 | 145 | 2005–؟ |
5 | مختار داهاری (مالزی) | 89 | 142 | 1972–1985 |
6 | فرانس پوشکاش (مجارستان/اسپانیا)* | 84 | 89 | 1945–1956، 1961–1962 |
6 | علی مبخوت (امارات) | 84 | 113 | 2009-؟ |
8 | روملو لوکاکو (بلژیک) | 83 | 118 | 2010–؟ |
9 | روبرت لواندوفسکی (لهستان) | 82 | 146 | 2008-؟ |
10 | گادفری چیتالو (زامبیا) | 79 | 111 | 1968–1980 |
10 | نیمار (برزیل) | 79 | 128 | 2010–؟ |
11 | حسین سعید (عراق) | 78 | 137 | 1977–1990 |
13 | پله (برزیل) | 77 | 92 | 1957–1971 |
14 | ساندور کوچیس (مجارستان) | 75 | 68 | 1948–1956 |
14 | کونیشیته کاماموتو (ژاپن) | 75 | 76 | 1964–1977 |
14 | بشار عبدالله (کویت) | 75 | 134 | 1996–2007 |
17 | ماجد عبدالله (عربستان) | 72 | 117 | 1977–1994 |
18 | کینا فیری (مالاوی) | 71 | 117 | 1981-1973 |
18 | کیاتیسوک سناموانگ (تایلند) | 71 | 134 | 1993–2007 |
18 | میروسلاو کلوزه (آلمان) | 71 | 137 | 2001–2014 |
21 | پیاپونگ پوئه آن (تایلند) | 70 | 100 | 1981–1997 |
21 | عبدالقدیر (اندونزی) | 70 | 111 | 1967–1979 |
21 | استرن جان (ترینیداد و توباگو) | 70 | 115 | 1995–2012 |
24 | گرد مولر (آلمان غربی) | 68 | 62 | 1966–1974 |
24 | کارلوس رویز (گواتمالا) | 68 | 133 | 1998–2016 |
24 | لويیس سوارز (اروگوئه) | 68 | 138 | 2007-؟ |
24 | رابی کین (جمهوری ایرلند) | 68 | 146 | 1998–2016 |
24 | حسام حسن (مصر) | 68 | 176 | 1985–2006 |
29 | دیدیه دروگبا (ساحل عاج) | 65 | 105 | 2002–2014 |
29 | ادین ژکو (بوسنی و هرزگویین) | 65 | 133 | 2007-؟ |
31 | تیراسیل دانگدا (تایلند) | 64 | 127 | 2007-؟ |
32 | جاسم الهویدی (کویت) | 63 | 74 | 1992–2002 |
33 | هری کین (انگلیس) | 62 | 89 | 2015-؟ |
33 | رونالدو (برزیل) | 62 | 98 | 1994–2011 |
33 | احمد راضی (عراق) | 62 | 121 | 1982–1997 |
33 | زلاتان ابراهیموویچ (سوئد) | 62 | 122 | 2001–2023 |
37 | عبدالغنی مینهات (مالزی) | 61 | 71 | 1966-1956 |
38 | امره شلوسر (مجارستان) | 59 | 68 | 1906–1927 |
38 | داوید ویا (اسپانیا) | 59 | 98 | 2005–2017 |
40 | علی اشفق (مالدیو) | 58 | 98 | 2003–؟ |
40 | چابوم کون (کره جنوبی) | 58 | 136 | 1972–1986 |
40 | ادینسون کاوانی (اروگوئه) | 58 | 136 | 2008-؟ |
43 | الکساندر میتروویچ (صربستان) | 57 | 87 | 2013-؟ |
43 | کارلوس پاوون (هندوراس) | 57 | 101 | 1993–2010 |
43 | کلینت دمپسی (آمریکا) | 57 | 141 | 2004–2018 |
43 | یونس محمود (عراق) | 57 | 148 | 2002–2016 |
43 | لاندون داناوان (آمریکا) | 57 | 157 | 2000–2014 |
48 | گابریل باتیسوتا (آرژانتین) | 56 | 78 | 1991–2002 |
48 | ساموئل اتوئو (کامرون) | 56 | 118 | 1997–2014 |
48 | اولیویه ژیرو (فرانسه) | 56 | 129 | 2011-؟ |
48 | بدر المطوع (کویت) | 56 | 196 | 2003–؟ |
52 | روماریو (برزیل) | 55 | 70 | 1987–2005 |
52 | کازویوشی میورا (ژاپن) | 55 | 89 | 1990–2000 |
52 | یان کولر (جمهوری چک) | 55 | 91 | 1999–2009 |
52 | محمد صلاح (مصر) | 55 | 95 | 2011-؟ |
52 | ایسوادی ادریس (اندونزی) | 55 | 97 | 1968–1980 |
52 | فاندی احمد (سنگاپور) | 55 | 101 | 1979–1997 |
52 | یواخیم استرایش (آلمان شرقی) | 55 | 102 | 1969–1984 |
59 | وین رونی (انگلیس) | 53 | 120 | 2003–2018 |
60 | پل نیلسن (دانمارک) | 52 | 38 | 1910–1925 |
60 | فيل يونگوسباند (فيليپين) | 52 | 108 | 2006–2019 |
60 | خاوير هرناندز (مكزيک) | 52 | 109 | 2009–2019 |
60 | یان دال توماسون (دانمارک) | 52 | 112 | 1997–2010 |
60 | عدنان الطالیانی (امارات) | 52 | 161 | 1983–1997 |
65 | لایوس تیشی (مجارستان) | 51 | 72 | 1955–1971 |
65 | لی کونگ وین (ویتنام) | 51 | 83 | 2004–2016 |
65 | آساموا جیان (غنا) | 51 | 109 | 2003–2019 |
65 | هاکان شوکور (ترکیه) | 51 | 112 | 1992–2007 |
65 | تیری آنری (فرانسه) | 51 | 123 | 1997–2010 |
65 | الکسیس سانچز (شیلی) | 51 | 160 | 2006-؟ |
71 | کریم باقری (ایران) | 50 | 87 | 1993–2010 |
71 | رابین فن پرسی (هلند) | 50 | 102 | 2005–2017 |
71 | هوانگ سون هونگ (کره جنوبی) | 50 | 103 | 1988–2002 |
71 | تیم کیهیل (استرالیا) | 50 | 108 | 2018-2004 |
71 | شینجی اوکازاکی (ژاپن) | 50 | 119 | 2008–2019 |
71 | زین العابدین حسن (مالزی) | 50 | 129 | 1980–1997 |
آخرین ویرایش: 23 نوامبر 2023
لیست بهترین گلزنان در بازی های رسمی ملی
کریستیانو رونالدو در این مورد نیز از علی دایی پیشی گرفته و با اختلاف رکورددار است.
# | نام بازیکن | گل |
1 | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | 108 |
2 | علی دایی (ایران) | 73 |
3 | روبرت لواندوفسکی (لهستان) | 64 |
4 | روملو لوکاکو (بلژیک) | 60 |
5 | لیونل مسی (آرژانتین) | 57 |
6 | سونیل چتری (هند) | 51 |
7 | میروسلاو کلوزه (آلمان) | 48 |
8 | کارلوس رویز (گواتمالا) | 47 |
9 | ساموئل اتوئو (کامرون) | 45 |
10 | زلاتان ابراهیموویچ (سوئد) | 44 |
11 | رابی کین (جمهوری ایرلند) | 44 |
12 | دیدیه دروگبا (ساحل عاج) | 42 |
12 | کریم باقری (ایران) | 42 |
ممنون از این مطلب کاربردی