رکورددار بیشترین بازی در لیگ قهرمانان اروپا کریستیانو رونالدو است که 183 بار در این رقابتها به میدان رفته است.
به گزارش خوبو و به نقل از سایت یوفا، رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا از فصل 1992/93 آغاز به کار کرده و تاکنون 50 بازیکن موفق شدهاند در باشگاه 100تاییهای لیگ قهرمانان اروپا قرار بگیرند. کریستیانو رونالدو با 183 بازی رکورددار بیشترین بازی لیگ قهرمانان اروپا است و موفق شد از رکورد ایکر کاسیاس عبور کند. این در حالی است که زلاتان ابراهیموویچ، جانلوییجی بوفون، سسک فابرگاس، فرناندینیو، آنتوان گریزمان و کوکه اعضای باشگاه صدتاییها هستند که قهرمان لیگ قهرمانان اروپا نشدهاند. از این جمع، تنها زلاتان ابراهیموویچ سابقه بازی در فینال مسابقات را ندارد.
اسپانیا (12)، انگلیس (6)، آلمان (6)، برزیل (5)، فرانسه (4)، ایتالیا (3)، پرتغال (3)، هلند (2)، آرژانتین (1)، جمهوری چک (1)، سوئد (1)، اوکراین (1)، ولز (1)، لهستان (1)، کرواسی (1) و اتریش (1) در باشگاه صدتاییهای بیشترین بازی لیگ قهرمانان اروپا نماینده دارند.
رائول گونزالس، روبرتو کارلوس، دیوید بکام، اولیور کان و پائولو مالدینی اولین بازیکنانی بودند که به باشگاه صدتاییها پیوستند که همگی در سال 2006 رقم خورد.
تیری آنری، آندره آ پیرلو، کریستیانو رونالدو، زلاتان ابراهیموویچ، تونی کروس، روبرت لواندوفسکی و آنتوان گریزمان بازیکنانی هستند که در صدمین بازیشان در لیگ قهرمانان اروپا موفق به گلزنی شدهاند.
لیست رکوردداران بازی در لیگ قهرمانان اروپا
نام بازیکن | بازی | باشگاه ها |
کریستیانو رونالدو | 183 | منچستر یونایتد (59)، رئال مادرید (101)، یوونتوس (23) |
ایکر کاسیاس | 177 | رئال مادرید (150)، پورتو (27) |
لیونل مسی | 163 | بارسلونا (149)، پاری سن ژرمن (14) |
توماس مولر | 156 | بایرن مونیخ (156) |
کریم بنزما | 152 | المپیک لیون (19)، رئال مادرید (133) |
ژاوی هرناندز | 151 | بارسلونا (151) |
تونی کروس | 151 | بایرن مونیخ (41)، رئال مادرید (110) |
مانوئل نویر | 145 | شالکه (22)، بایرن مونیخ (123) |
رائول گونزالس | 142 | رئال مادرید (130)، شالکه (12) |
سرخیو راموس | 142 | رئال مادرید (129)، پاری سن ژرمن (8)، سویا (5) |
رایان گیگز | 141 | منچستر یونایتد (141) |
لوکا مودریچ | 134 | تاتنهام هاتسپر (8)، رئال مادرید (126) |
آندرس اینیستا | 130 | بارسلونا (130) |
سرخیو بوسکتس | 129 | بارسلونا (129) |
جرارد پیکه | 128 | منچستریونایتد (4)، بارسلونا (124) |
روبرت لواندوفسکی | 126 | بروسیا دورتموند (28)، بایرن مونیخ (78)، بارسلونا (20) |
کلارنس سیدورف | 125 | آژاکس (11)، رئال مادرید (25)، میلان (89) |
پل اسکولز | 124 | منچستریونایتد (124) |
جانلوییجی بوفون | 124 | پارما (6)، یوونتوس (113)، پاری سن ژرمن (5) |
زلاتان ابراهیموویچ | 124 | آژاکس (19)، یوونتوس (19)، اینتر (22)، بارسلونا (10)، میلان (20)، پاری سن ژرمن (33)، منچستریونایتد (1) |
په په | 120 | پورتو (43)، رئال مادرید (71)، بشیکتاش (6) |
روبرتو کارلوس | 120 | رئال مادرید (107)، فنرباحچه (13) |
ژابی آلونسو | 119 | رئال سوسیداد (8)، لیورپول (39)، رئال مادرید (47)، بایرن مونیخ (25) |
داوید آلابا | 117 | بایرن مونیخ (91)، رئال مادرید (26) |
کارلس پویول | 115 | بارسلونا (115) |
آنخل دی ماریا | 113 | بنفیکا (17)، رئال مادرید (39)، پاری سن ژرمن (54)، یوونتوس (3) |
تیری آنری | 112 | موناکو (9)، آرسنال (77)، بارسلونا (26) |
فیلیپ لام | 112 | اشتوتگارت (7)، بایرن مونیخ (105) |
پتر چک | 111 | اسپارتا پراگ (12)، چلسی (94)، آرسنال (5) |
دنی آلوز | 111 | سویا (8)، بارسلونا (80)، یوونتوس (12)، پاری سن ژرمن (11) |
آرین روبن | 110 | آیندهوون (10)، چلسی (19)، رئال مادرید (11)، بایرن مونیخ (70) |
جان تری | 109 | چلسی (109) |
پائولو مالدینی | 109 | میلان (109) |
گری نویل | 109 | منچستریونایتد (109) |
اشلی کول | 108 | آرسنال (45)، چلسی (60)، آاس رم (3) |
آندره آ پیرلو | 108 | اینتر (5)، میلان (78)، یوونتوس (25) |
پاتریس اورا | 108 | موناکو (21)، منچستریونایتد (65)، یوونتوس (22) |
دیوید بکام | 107 | منچستریونایتد (77)، رئال مادرید (26)، میلان (2)، پاری سن ژرمن (2) |
ویکتور والدز | 106 | بارسلونا (106) |
تیاگو سیلوا | 105 | میلان (20)، پاری سن ژرمن (60)، چلسی (25) |
فرانک لمپارد | 105 | چلسی (102)، منچسترسیتی (3) |
سسک فابرگاس | 104 | آرسنال (55)، بارسلونا (26)، چلسی (23) |
ایلکای گوندوعان | 103 | بروسیا دورتموند (20)، منچسترسیتی (73)، بارسلونا (10) |
فرناندینیو | 103 | شاختار دونتسک (30)، منچسترسیتی (73) |
اولیور کان | 103 | بایرن مونیخ (103) |
لوییس فیگو | 103 | بارسلونا (24)، رئال مادرید (58)، اینتر (21) |
مارسلو | 102 | رئال مادرید (102) |
آنتوان گریزمان | 101 | رئال سوسیداد (6)، اتلتیکو مادرید (79)، بارسلونا (16) |
کوکه | 101 | اتلتیکو مادرید (101) |
آندری شوچنکو | 100 | دینامو کیف (26)، میلان (59)، چلسی (15) |
الساندرو نستا | 99 | لاتزیو (21)، میلان (78) |
ادوین فن در سار | 98 | آژاکس (38)، یوونتوس (6)، منچستر یونایتد (54) |
مارکینیوش | 97 | پاری سن ژرمن (97) |
ایوان راکیتیچ | 97 | شالکه (12)، بارسلونا (60)، سویا (25) |
خاویر زانتی | 97 | اینتر (97) |
خوزه ماریا گوتی | 97 | رئال مادرید (97) |
کلود ماکله له | 96 | نانت (9)، رئال مادرید (38)، چلسی (49) |
خاویر ماسکرانو | 96 | لیورپول (28)، بارسلونا (68) |
باستین شواین اشتایگر | 95 | بایرن مونیخ (89)، منچستر یونایتد (6) |
مکسول | 94 | آژاکس (23)، اینتر (13)، بارسلونا (17)، پاری سن ژرمن (41) |
میشاییل بالاک | 93 | کایزرسلاترن (6)، بایرلورکوزن (26)، بایرن مونیخ (28)، چلسی (33) |
ریو فردیناند | 93 | لیدز یونایتد (7)، منچستریونایتد (86) |
فرناندو مورینتس | 93 | رئال مادرید (58)، موناکو (12)، لیورپول (5)، والنسیا (14)، مارسی (4) |
دیدیه دروگبا | 92 | المپیک مارسی (6)، چلسی (74)، گالاتاسارای (12) |
رافائل واران | 92 | رئال مادرید (85)، منچستریونایتد (7) |
برناردو سیلوا | 92 | موناکو (18)، منچسترسیتی (74) |
دنی کارواخال | 91 | رئال مادرید (91) |
متس هوملز | 90 | بایرن مونیخ (24)، بروسیا دورتموند (66) |
یان اوبلاک | 90 | اتلتیکو مادرید (90) |
یاشوا کیمیش | 88 | بایرن مونیخ (88) |
الساندرو دل پیرو | 88 | یوونتوس (88) |
حسن صالح حمیدزیچ | 88 | بایرن مونیخ (85)، یوونتوس (3) |
لئوناردو بونوچی | 87 | یوونتوس (84)، اونیون برلین (3) |
فرانک ریبری | 87 | بایرن مونیخ (87) |
ایوان الگرا | 87 | رئال مادرید (81)، والنسیا (6) |
دیان استانکوویچ | 87 | لاتزیو (31)، اینتر (56) |
آلوارو موراتا | 87 | رئال مادرید (15)، چلسی (7)، یوونتوس (35)، اتلتیکو مادرید (25)، آث میلان (5) |
نیکولاس اوتامندی | 86 | پورتو (17)، منچسترسیتی (39)، بنفیکا (30) |
ریکاردو کاکا | 86 | میلان (59)، رئال مادرید (27) |
ریکاردو کاروالیو | 86 | پورتو (21)، چلسی (47)، رئال مادرید (12)، موناکو (6) |
وین رونی | 85 | منچستریونایتد (85) |
ژروم بواتنگ | 85 | بایرن مونیخ (85) |
مارک آندره تراشتگن | 85 | بارسلونا (85) |
اکسل ویتسل | 85 | استاندارد لیژ (6)، بنفیکا (10)، زنیت (24)، دورتموند (25)، اتلتیکو مادرید (20) |
محمد صلاح | 85 | بازل (6)، چلسی (2)، آاس رم (7)، لیورپول (70) |
رحیم استرلینگ | 84 | لیورپول (6)، منچسترسیتی (67)، چلسی (9)، آرسنال (2) |
پدرو رودریگز | 84 | بارسلونا (60)، چلسی (16)، لاتزیو (8) |
جوردی آلبا | 84 | والنسیا (7)، بارسلونا (77) |
آرتورو ویدال | 83 | یوونتوس (27)، بایرن مونیخ (27)، بارسلونا (18)، اینتر (11) |
لوسیو | 83 | بایرلورکوزن (22)، بایرن مونیخ (32)، اینتر (27)، یوونتوس (2) |
فلورن مالودا | 83 | المپیک لیون (36)، چلسی (47) |
گونزالو هیگواین | 83 | رئال مادرید (48)، ناپولی (5)، یوونتوس (30) |
میرالم پیانیچ | 83 | لیون (21)، رم (13)، یوونتوس (38)، بارسلونا (8)، بشیکتاش (3) |
کاسمیرو | 83 | پورتو (8)، رئال مادرید (73)، منچستریونایتد (2) |
ادرسون مورائس | 82 | بنفیکا (10)، منچسترسیتی (72) |
تیاگو موتا | 82 | بارسلونا (32)، اینتر (15)، پاری سن ژرمن (35) |
روبرت پیرس | 82 | المپیک مارسی (11)، آرسنال (63)، ویارئال (8) |
مایکل سیلوستره | 82 | اینتر (6)، منچستریونایتد (64)، آرسنال (9)، وردربرمن (3) |
ماسیمو آمبروزینی | 82 | میلان (82) |
نیمار | 81 | بارسلونا (40)، پاری سن ژرمن (41) |
فیلیپو اینزاگی | 81 | یوونتوس (26)، میلان (55) |
فرانک دی بوئر | 81 | آژاکس (34)، بارسلونا (41)، گالاتاسارای (6) |
میشل سالگادو | 81 | رئال مادرید (81) |
سرگی ایگناشویچ | 81 | لوکوموتیو مسکو (23)، زسکا مسکو (58) |
سزار آزپیلیکوئتا | 81 | المپیک مارسی (12)، چلسی (63)، اتلتیکو مادرید (6) |
تیبو کورتوا | 80 | اتلتیکو مادرید (12)، چلسی (16)، رئال مادرید (52) |
تیاگو آلکانتارا | 80 | بارسلونا (10)، بایرن مونیخ (51)، لیورپول (19) |
زین الدین زیدان | 80 | یوونتوس (35)، رئال مادرید (45) |
جیمی کرگر | 80 | لیورپول (80) |
مارکو وراتی | 79 | پاری سن ژرمن (79) |
فرناندو تورس | 79 | لیورپول (21)، چلسی (29)، اتلتیکو مادرید (29) |
ایوان جنارو گتوزو | 79 | میلان (79) |
استبان کامبیاسو | 79 | رئال مادرید (14)، اینتر (62)، المپیاکوس (3) |
فیلیپ کوکو | 79 | بارسلونا (46)، پی اس وی آیندهوون (33) |
سرخیو آگوئرو | 79 | اتلتیکو مادرید (14)، منچسترسیتی (64)، بارسلونا (1) |
کیلیان ام باپه | 79 | موناکو (9)، پاری سن ژرمن (64)، رئال مادرید (6) |
ساموئل اتوئو | 78 | رئال مادرید (3)، مایورکا (5)، بارسلونا (38)، اینتر (23)، چلسی (9) |
ایسکو | 78 | والنسیا (2)، مالاگا (8)، رئال مادرید (62)، سویا (6) |
الکس ساندرو | 78 | پورتو (21)، یوونتوس (57) |
سائول نیگز | 78 | اتلتیکو مادرید (72)، چلسی (6) |
کوین دی بروین | 77 | خنک (4)، چلسی (3)، منچسترسیتی (70) |
الکسیس سانچز | 77 | بارسلونا (24)، آرسنال (22)، منچستریونایتد (6)، اینترمیلان (20)، مارسی (5) |
سامی خدیرا | 77 | اشتوتگارت (11)، رئال مادرید (34)، یوونتوس (32) |
السیو تاکیناردی | 77 | یوونتوس (69)، ویارئال (8) |
اوله گونار سولسشر | 77 | منچستریونایتد (77) |
الکساندر شوکوفسکی | 77 | دینامو کیف (77) |
میشل اسین | 76 | المپیک لیون (18)، چلسی (49)، رئال مادرید (7)، میلان (2) |
وسلی اسنایدر | 76 | آژاکس (19)، رئال مادرید (9)، اینتر (25)، گالاتاسارای (23) |
مارک فن بومل | 76 | آیندهوون (31)، بارسلونا (9)، بایرن مونیخ (30)، میلان (6) |
پاتریک ویرا | 76 | آرسنال (57)، یوونتوس (7)، اینتر (12) |
سیلوین ویلتورد | 76 | بوردو (12)، آرسنال (40)، المپیک لیون (24) |
داگلاس کوستا | 76 | شاختار دونتسک (34)، یوونتوس (16)، بایرن مونیخ (26) |
پپه رینا | 76 | بارسلونا (4)، لیورپول (46)، ناپولی (19)، لاتزیو (7) |
آنخل کوریا | 75 | اتلتیکو مادرید (75) |
دکو سوزا | 75 | پورتو (35)، بارسلونا (32)، چلسی (8) |
ادین ژکو | 75 | ولفسبورگ (6)، منچسترسیتی (24)، آاس رم (25)، اینترمیلان (20) |
فرناندو | 75 | پورتو (34)، منچسترسیتی (19)، گالاتاسارای (4)، سویا (18) |
- در میان بازیکنان فعال، متئو کواچیچ (73)، ژائو فلیکس (73)، جیمز میلنر (73)، خسوس ناواس (71)، ماریو گوتسه (69)، وویچک شزنی (68)، نزدیکترین بازیکنان برای ورود به این لیست هستند.
بیشترین بازی در مرحله گروهی
رکوردداران مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا
کریستیانو رونالدو با 98 بازی در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا رکورددار است.
نام بازیکن | تعداد بازی |
کریستیانو رونالدو (منچستریونایتد، رئال مادرید، یوونتوس) | 98 |
ایکر کاسیاس (رئال مادرید، پورتو) | 95 |
لیونل مسی (بارسلونا، پاری سن ژرمن) | 86 |
توماس مولر (بایرن مونیخ) | 85 |
کریم بنزما (المپیک لیون، رئال مادرید) | 83 |
سرخیو راموس (سویا، رئال مادرید، پاری سن ژرمن) | 81 |
ژاوی (بارسلونا) | 80 |
زلاتان ابراهیموویچ (آژاکس، یوونتوس، اینترمیلان، بارسلونا، میلان، پاری سن ژرمن) | 78 |
تونی کروس (بایرن مونیخ، رئال مادرید) | 78 |
رائول گونزالس (رئال مادرید) | 77 |
بیشترین بازی در مرحله یک هشتم نهایی
رکوردداران مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا
کریستیانو رونالدو با 36 بازی رکورددار حضور در این مرحله از مسابقات است. لیونل مسی، ایکر کاسیاس و آندرس اینیستا نیز در ردههای بعدی قرار گرفتهاند.
نام بازیکن | تعداد بازی |
کریستیانو رونالدو | 36 |
لیونل مسی | 36 |
کریم بنزما | 28 |
ایکر کاسیاس | 27 |
سرخیو راموس | 27 |
توماس مولر | 27 |
په په | 26 |
آندرس اینیستا | 25 |
تونی کروس | 25 |
داوید آلابا | 24 |
مانوئل نویر | 24 |
آرین روبن | 23 |
زلاتان ابراهیموویچ | 23 |
دنی آلوز | 23 |
سرخیو بوسکتس | 23 |
بیشترین بازی در مرحله یک چهارم نهایی
رکوردداران مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا
توماس مولر و لیونل مسی با 23 بازی رکورددار بازی در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات هستند. مانوئل نویر، آندرس اینیستا، جرارد پیکه و کریستیانو رونالدو با 22 بازی در ردههای بعدی قرار دارند.
نام بازیکن | تعداد بازی |
توماس مولر | 23 |
لیونل مسی | 23 |
مانوئل نویر | 22 |
جرارد پیکه | 22 |
آندرس اینیستا | 22 |
کریستیانو رونالدو | 22 |
سرخیو بوسکتس | 21 |
ژاوی | 21 |
رایان گیگز | 21 |
تونی کروس | 21 |
لوکا مودریچ | 21 |
بیشترین بازی در مرحله نیمه نهایی
رکوردداران مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا
کریستیانو رونالدو همچون مرحله یک هشتم نهایی، رکورددار بازی در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا نیز است.
نام بازیکن | تعداد بازی |
کریستیانو رونالدو | 21 |
تونی کروس | 20 |
لوکا مودریچ | 18 |
کریم بنزما | 18 |
توماس مولر | 17 |
ژابی آلونسو | 17 |
ژاوی | 16 |
سرخيو راموس | 16 |
لیونل مسی | 15 |
دنی آلوز | 14 |
ایکر کاسیاس | 14 |
ادوین فن در سار | 14 |
جان تری | 14 |
ويكتور والدز | 14 |
بیشترین بازی در فینال لیگ قهرمانان اروپا
بازیکنان رکورددار قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا
پائولو مالدینی، کریستیانو رونالدو، تونی کروس، لوکا مودریچ و دنی کارواخال با 6 بازی در فینال لیگ قهرمانان اروپا رکورددار هستند و کلارنس سیدورف و پاتریس اورا تنها بازیکنانی هستند که با سه باشگاه مختلف در فینال لیگ قهرمانان اروپا به میدان رفتهاند.
نام بازیکن | تعداد بازی |
پائولو مالدینی | 6 |
کریستیانو رونالدو | 6 |
تونی کروس | 6 |
دنی کارواخال | 6 |
لوکا مودریچ | 6 |
کلارنس سیدورف | 5 |
پاتریس اورا | 5 |
ادوین فن در سار | 5 |
کریم بنزما | 5 |
آندرس اینیستا | 4 |
دیدیه دشان | 4 |
ادگار داویدز | 4 |
فرناندو مورینتس | 4 |
رایان گیگز | 4 |
الساندرو دل پیرو | 4 |
آندره آ پیرلو | 4 |
کاسمیرو | 4 |
سرخیو راموس | 4 |
مارسلو | 4 |
ایسکو | 4 |
گرت بیل | 4 |
توماس مولر | 4 |
کیلور ناواس | 4 |
رکوردداران بازی برای یک باشگاه در لیگ قهرمانان اروپا
توماس مولر با 156 بازی با پیراهن بایرن مونیخ رکورددار بیشترین بازی لیگ قهرمانان اروپا برای یک باشگاه است. او در جریان دیدار بایرن مونیخ و دینامو زاگرب در فصل 2024/25 لیگ قهرمانان اروپا موفق شد رکورد ژاوی با پیراهن بارسلونا را بشکند.
کریستیانو رونالدو نیز تنها بازیکنی است که بیش از 50 بازی برای دو باشگاه (رئال مادرید 101 و منچستر یونایتد 57) در لیگ قهرمانان اروپا انجام داده است.
نام بازیکن | باشگاه | بازی |
توماس مولر | بایرن مونیخ | 156 |
ژاوی | بارسلونا | 151 |
ایکر کاسیاس | رئال مادرید | 150 |
لیونل مسی | بارسلونا | 149 |
رایان گیگز | منچستریونایتد | 141 |
کریم بنزما | رئال مادرید | 133 |
رائول گونزالس | رئال مادرید | 130 |
آندرس اینیستا | بارسلونا | 130 |
سرخیو راموس | رئال مادرید | 129 |
سرخیو بوسکتس | بارسلونا | 129 |
لوکا مودریچ | رئال مادرید | 126 |
پل اسکولز | منچستریونایتد | 124 |
جرارد پیکه | بارسلونا | 124 |
مانوئل نویر | بایرن مونیخ | 123 |
کارلس پویول | بارسلونا | 115 |
جانلوییجی بوفون | یوونتوس | 113 |
تونی کروس | رئال مادرید | 110 |
جان تری | چلسی | 109 |
پائولو مالدینی | میلان | 109 |
گری نویل | منچستریونایتد | 109 |
روبرتو کارلوس | رئال مادرید | 107 |
ویکتور والدز | بارسلونا | 106 |
فیلیپ لام | بایرن مونیخ | 105 |
اولیور کان | بایرن مونیخ | 103 |
مارسلو | رئال مادرید | 102 |
فرانک لمپارد | چلسی | 102 |
کریستیانو رونالدو | رئال مادرید | 101 |
کوکه | اتلتیکو مادرید | 101 |
رکوردداران بازی در هر باشگاه در لیگ قهرمانان اروپا
نام باشگاه | نفر اول (بازی) | نفر دوم (بازی) | نفر سوم (بازی) |
بایرن مونیخ | توماس مولر (156) | مانوئل نویر (123) | فیلیپ لام (105) |
بارسلونا | ژاوی (151) | لیونل مسی (149) | آندرس اینیستا (130) |
رئال مادرید | ایکر کاسیاس (150) | کریم بنزما (133) | رائول گونزالس (130) |
منچستریونایتد | رایان گیگز (141) | پل اسکولز (124) | گری نویل (109) |
یوونتوس | جانلوییجی بوفون (113) | الساندرو دل پیرو (88) | لئوناردو بونوچی (84) |
چلسی | جان تری (109) | فرانک لمپارد (102) | پتر چک (94) |
میلان | پائولو مالدینی (109) | کلارنس سیدورف (89) | ماسیمو آمبروزینی (82) |
اتلتیکو مادرید | کوکه (101) | یان اوبلاک (90) | آنتوان گریزمان (79) |
پاری سن ژرمن | مارکینیوش (97) | مارکو وراتی (79) | تیاگو سیلوا (60) |
اینتر | خاویر زانتی (97) | استبان کامبیاسو (62) | ایوان کوردوبا (60) |
لیورپول | جیمی کرگر (80) | استیون جرارد (73) | محمد صلاح (70) |
آرسنال | تیری آنری (77) | فردریک لیونبرگ (64) | روبرت پیرس (63) |
دینامو کیف | الکساندر شوکوفسکی (77) | – | – |
منچسترسیتی | برناردو سیلوا (74) | فرناندینیو (73) ایلکای گوندوعان (73) | ادرسون مورائس (72) |
شاختار دونتسک | آندری پیاتوف (72) | داریو سرنا (63) | یاروسلاو راکیتسکی (53) |
بروسیا دورتموند | مارکو رویس (72) | متس هوملز (66) | لوکاس پیشچک (54) |
المپیک لیون | سیدنی گووو (71) | آنتونی ریوره (66) | گرگوری کوپه (59) |
روزنبورگ | رور استراند (71) | اریک هافتون (60) | – |
المپیاکوس | پردراگ جورجویچ (62) | آنتونیس نیکوپولیدیس (33) | – |
بنفیکا | لوئیزائو (61) | – | – |
آاس رم | دنیله ده روسی (61) | – | – |
زسکا مسکو | ایگور آکینفیف (60) | سرگی ایگناشویچ (58) | – |
والنسیا | سانتیاگو کانیزارس (58) | – | – |
نظرات کاربران