بیشترین دوره حضور در یورو به کریستیانو رونالدو مهاجم تیم ملی پرتغال اختصاص دارد که در شش دوره مسابقات جام ملت های اروپا حضور داشته است.
به گزارش خوبو و به نقل از IFFHS، کریستیانو رونالدو تنها بازیکن تاریخ فوتبال است که در شش دوره مسابقات یورو حضور داشته است و از ایکر کاسیاس پیشی گرفته است. کریستیانو رونالدو با حضور و بازی در یورو 2024 توانست رکورد بازی در شش دوره یورو را بشکند.
په په، لوکا مودریچ، روی پاتریسیو و ایکر کاسیاس با حضور در پنج دوره مسابقات در جایگاه بعدی قرار دارند. هرچند روی پاتریسیو در یک دوره و ایکر کاسیاس در دو دوره مسابقات به میدان نرفتهاند.
28 بازیکن با حضور و بازی در چهار دوره یورو در رده بعدی قرار دارند و در این میان نام چهار بازیکن سوئدی دیده میشود. آرون وینتر و ایگور آکینفیف نیز در چهار دوره مسابقات حضور داشتهاند، اما به ترتیب در یک و دو دوره مسابقات به میدان نرفتهاند.
لوتار ماتئوس و پیتر اشمایکل با حضور و بازی در یورو 2000، اولین بازیکنانی هستند که به رکورد حضور در چهار دوره مسابقات یورو دست یافتند.
بازیکنان رکورددار بیشترین دوره حضور در یورو (جام ملت های اروپا)
نام بازیکن | ملیت | تعداد دوره حضور | سال های حضور (تعداد بازی) |
کریستیانو رونالدو | پرتغال | 6 | 2004 (6), 2008 (3), 2012 (5), 2016 (7), 2020 (4), 2024 (5) |
په په | پرتغال | 5 | 2008 (3), 2012 (5), 2016 (7), 2020 (4), 2024 (4) |
لوکا مودریچ | کرواسی | 5 | 2008 (), 2012 (), 2016 (), 2020، 2024 (3) |
ایکر کاسیاس | اسپانیا | 3(+2) | 2000 (0), 2004 (3), 2008 (5), 2012 (6), 2016 (0) |
روی پاتریسیو | پرتغال | 3(+2) | 2008 (0), 2012, 2016, 2020 (7)، 2024 (0) |
لوتار ماتئوس | آلمان | 4 | 1980 (1), 1984 (3), 1988 (4), 2000 (3) |
پیتر اشمایکل | دانمارک | 4 | 1988 (2), 1992 (5), 1996 (3), 2000 (3) |
الساندرو دل پیرو | ایتالیا | 4 | 1996 (1), 2000 (6), 2004 (3), 2008 (3) |
لیلیان تورام | فرانسه | 4 | 1996 (5), 2000 (5), 2004 (4), 2008 (2) |
ادوین فن در سار | هلند | 4 | 1996 (4), 2000 (4), 2004 (5), 2008 (3) |
اولف ملبرگ | سوئد | 4 | 2000 (3), 2004 (4), 2008 (3), 2012 (3) |
توماش روسیچکی | جمهوری چک | 4 | 2000 (2), 2004 (4), 2012 (2), 2016 (2) |
جانلوییجی بوفون | ایتالیا | 4 | 2004 (3), 2008 (4), 2012 (6), 2016 (4) |
پتر چک | جمهوری چک | 4 | 2004 (4), 2008 (3), 2012 (4), 2016 (3) |
زلاتان ابراهیموویچ | سوئد | 4 | 2004 (4), 2008 (3), 2012 (3), 2016 (3) |
آندریاس ایساکسون | سوئد | 4 | 2004 (4), 2008 (3), 2012 (3), 2016 (3) |
کیم کالستروم | سوئد | 4 | 2004 (4), 2008 (2), 2012 (3), 2016 (3) |
لوکاس پودولسکی | آلمان | 4 | 2004 (1), 2008 (6), 2012 (4), 2016 (1) |
یاروسلاو پلاشیچ | جمهوری چک | 4 | 2004 (1), 2008 (3), 2012 (4), 2016 (3) |
باستین شواین اشتایگر | آلمان | 4 | 2004 (3), 2008 (5), 2012 (5), 2016 (5) |
داریو سرنا | کرواسی | 4 | 2004 (2), 2008 (3), 2012 (3), 2016 (4) |
جورجو کیه لینی | ایتالیا | 4 | 2008 (3), 2012 (5), 2016 (4), 2020 (5) |
ژائو موتینیو | پرتغال | 4 | 2008, 2012, 2016, 2020 |
سباستین لارسن | سوئد | 4 | 2008, 2012, 2016, 2020 |
مانوئل نویر | آلمان | 4 | 2012 (5), 2016 (6), 2020 (4)، 2024 (5) |
توماس مولر | آلمان | 4 | 2012, 2016, 2020، 2024 |
تونی کروس | آلمان | 4 | 2012, 2016, 2020، 2024 (5) |
ایوان پریشیچ | کرواسی | 4 | 2012, 2016, 2020، 2024 |
اولیویه ژیرو | فرانسه | 4 | 2012, 2016, 2020، 2024 |
روبرت لواندوفسکی | لهستان | 4 | 2012, 2016, 2020 (3)، 2024 |
وویچک شزنی | لهستان | 4 | 2012 (1), 2016 (1), 2020 (3)، 2024 (3) |
دوماگوی ویدا | کرواسی | 4 | 2012, 2016, 2020، 2024 |
آندری یارمولنکو | اوکراین | 4 | 2012, 2016, 2020، 2024 |
آرون وینتر | هلند | 3(+1) | 1988 (0), 1992 (2), 1996 (4), 2000 (3) |
ایگور آکینفیف | روسیه | 2(+2) | 2004 (0), 2008 (5), 2012 (0), 2016 (3) |
بازیکنان رکورددار بیشترین دوره حضور در یورو (شامل مرحله مقدماتی)
پنج بازیکن سابقه حضور در شش دوره رقابت های یورو شامل مرحله مرحله مقدماتی را داشتهاند.
نام بازیکن | ملیت | دوره | دوره های حضور (تعداد بازی مقدماتی+نهایی) |
لوتار ماتئوس | آلمان | 6 | 1980 (1+0), 1984 (3+5), 1988 (4+0), 1992 (0+6), 1996 (0+3), 2000 (3+6) |
یاری لیتمانن | فنلاند | 6 | 1992 (0+8), 1996 (0+8), 2000 (0+6), 2004 (0+5), 2008 (0+8), 2012 (0+3) |
ماریو فریک | لیختن اشتاین | 6 | 1996 (0+8), 2000 (0+7), 2004 (0+8), 2008 (0+12), 2012 (0+7), 2016 (0+9) |
ایلدفونس لیما | آندورا | 6 | 2000 (0+8), 2004 (0+3), 2008 (0+5), 2012 (0+8), 2016 (0+10), 2020 (0+9) |
کریستیانو رونالدو | پرتغال | 6 | 2004 (6+0), 2008 (3+13), 2012 (5+8), 2016 (7+6), 2020 (4+8), 2024 |
جانی گیلز | جمهوری ایرلند | 5 | 1964 (0+5), 1968 (0+3), 1972 (0+1), 1976 (0+6), 1980 (0+4) |
دینو زوف | ایتالیا | 5 | 1968 (3+1), 1972 (0+4), 1976 (0+6), 1980 (4+0), 1984 (0+5) |
لازلو فازکاس | مجارستان | 5 | 1968 (0+1), 1972 (0+7), 1976 (0+4), 1980 (0+1), 1984 (0+1) |
جان ماهونی | ولز | 5 | 1968 (0+1), 1972 (0+1), 1976 (0+8), 1980 (0+4), 1984 (0+1) |
پت جنینگز | ایرلند شمالی | 5 | 1968 (0+5), 1972 (0+4), 1976 (0+6), 1980 (0+8), 1984 (0+4) |
کنی دالگلیش | اسکاتلند | 5 | 1972 (0+1), 1976 (0+6), 1980 (0+8), 1984 (0+4), 1988 (0+2) |
مورتن اولسن | دانمارک | 5 | 1972 (0+3), 1976 (0+3), 1980 (0+5), 1984 (4+7), 1988 (3+6) |
پیتر شیلتون | انگلیس | 5 | 1972 (0+1), 1976 (0+1), 1980 (1+1), 1984 (0+6), 1988 (2+4) |
سامی مک ایلروی | ایرلند شمالی | 5 | 1972 (0+1), 1976 (0+6), 1980 (0+8), 1984 (0+7), 1988 (0+1) |
اریک گرتس | بلژیک | 5 | 1976 (0+2), 1980 (4+8), 1984 (0+6), 1988 (0+5), 1992 (0+2) |
آرنور گوجیانسن | ایسلند | 5 | 1980 (0+2), 1984 (0+6), 1988 (0+5), 1992 (0+6), 1996 (0+6) |
کارلو وایس | لوکزامبورگ | 5 | 1980 (0+6), 1984 (0+6), 1988 (0+8), 1992 (0+5), 1996 (0+9) |
گئورگی هاجی | رومانی | 5 | 1984 (2+1), 1988 (0+6), 1992 (0+7), 1996 (3+6), 2000 (3+4) |
سیگی جانسون | ایسلند | 5 | 1984 (0+1), 1988 (0+6), 1992 (0+3), 1996 (0+6), 2000 (0+8) |
کارمل بوسوتیل | مالت | 5 | 1984 (0+4), 1988 (0+7), 1992 (0+7), 1996 (0+10), 2000 (0+7) |
روسنار کریستینسون | ایسلند | 5 | 1988 (0+1), 1992 (0+4), 1996 (0+8), 2000 (0+9), 2004 (0+7) |
دیوید کارابوت | مالت | 5 | 1988 (0+2), 1992 (0+4), 1996 (0+8), 2000 (0+7), 2004 (0+8) |
رایان گیگز | ولز | 5 | 1992 (0+2), 1996 (0+4), 2000 (0+4), 2004 (0+10), 2008 (0+4) |
دورینل مونتیانو | رومانی | 5 | 1992 (0+3), 1996 (3+9), 2000 (4+9), 2004 (0+6), 2008 (0+1) |
سرگیس هووسپیان | ارمنستان | 5 | 1996 (0+9), 2000 (0+9), 2004 (0+7), 2008 (0+12), 2012 (0+10) |
ویتالیس آستافیوس | لتونی | 5 | 1996 (0+10), 2000 (0+7), 2004 (3+8), 2008 (0+11), 2012 (0+4) |
سامی هوپیا | فنلاند | 5 | 1996 (0+2), 2000 (0+8), 2004 (0+8), 2008 (0+13), 2012 (0+2) |
میروسلاو کارهان | اسلواکی | 5 | 1996 (0+3), 2000 (0+7), 2004 (0+5), 2008 (0+4), 2012 (0+7) |
یاکوپ میکلسن | جزایر فارو | 5 | 1996 (0+1), 2000 (0+9), 2004 (0+6), 2008 (0+12), 2012 (0+5) |
آندرس اوپر | استونی | 5 | 1996 (0+1), 2000 (0+9), 2004 (0+5), 2008 (0+7), 2012 (0+2) |
آندری شوچنکو | اوکراین | 5 | 1996 (0+2), 2000 (0+12), 2004 (0+4), 2008 (0+8), 2012 (3+0) |
جف اشتراسر | لوکزامبورگ | 5 | 1996 (0+9), 2000 (0+7), 2004 (0+8), 2008 (0+10), 2012 (0+1) |
جانلوییجی بوفون | ایتالیا | 5 | 2000 (0+7), 2004 (3+8), 2008 (4+11), 2012 (6+6), 2016 (4+9) |
رابی کین | جمهوری ایرلند | 5 | 2000 (0+7), 2004 (0+6), 2008 (0+11), 2012 (3+11), 2016 (2+9) |
گابور کیرای | مجارستان | 5 | 2000 (0+10), 2004 (0+6), 2008 (0+4), 2012 (0+9), 2016 (4+10) |
پیتر یله | لیختن اشتاین | 5 | 2000 (0+8), 2004 (0+7), 2008 (0+12), 2012 (0+7), 2016 (0+8) |
توماس روسیچکی | جمهوری چک | 5 | 2000 (2+0), 2004 (4+7), 2008 (0+10), 2012 (2+9), 2016 (2+5) |
اسکار سونیی | آندورا | 5 | 2000 (0+10), 2004 (0+8), 2008 (0+11), 2012 (0+4), 2016 (0+7) |
شی گیون | جمهوری ایرلند | 5 | 2000 (0+3), 2004 (0+8), 2008 (0+9), 2012 (3+11), 2016 (0+5) |
آرون هیوز | ایرلند شمالی | 5 | 2000 (0+4), 2004 (0+8), 2008 (0+9), 2012 (0+7), 2016 (3+4) |
فرودی بنیامینسن | جزایر فارو | 5 | 2000 (0+1), 2004 (0+7), 2008 (0+10), 2012 (0+10), 2016 (0+7) |
رومن برزوفسکی | ارمنستان | 5 | 2000 (0+9), 2004 (0+8), 2008 (0+5), 2012 (0+10), 2016 (0+5) |
زوراب خیزانیشویلی | گرجستان | 5 | 2000 (0+1), 2004 (0+6), 2008 (0+8), 2012 (0+9), 2016 (0+2) |
ایدور گوجیانسن | ایسلند | 5 | 2000 (0+3), 2004 (0+8), 2008 (0+9), 2012 (0+4), 2016 (2+3) |
اندی سلوا | سن مارینو | 5 | 2000 (0+6), 2004 (0+7), 2008 (0+10), 2012 (0+8), 2016 (0+7) |
امره بلوزاوعلو | ترکیه | 5 | 2004 (0+9), 2008 (1+7), 2012 (0+8), 2016 (0+1), 2020 (0+4) |
الکساندر گلب | بلاروس | 5 | 2004 (0+6), 2008 (0+12), 2012 (0+2), 2016 (0+4), 2020 (0+1) |
راگنار کلاوان | استونی | 5 | 2004 (0+2), 2008 (0+11), 2012 (0+11), 2016 (0+9), 2020 (0+2) |
مایکل میفسود | مالت | 5 | 2004 (0+7), 2008 (0+12), 2012 (0+9), 2016 (0+7), 2020 (0+6) |
مارک پویول | آندورا | 5 | 2004 (0+6), 2008 (0+10), 2012 (0+5), 2016 (0+2), 2020 (0+2) |
نظرات کاربران