0

رکوردداران بیشترین دوره حضور در یورو

بیشترین دوره حضور در مسابقات یورو / ایکر کاسیاس

بیشترین دوره حضور در یورو به کریستیانو رونالدو مهاجم تیم ملی پرتغال اختصاص دارد که در شش دوره مسابقات جام ملت های اروپا حضور داشته‌ است.

به گزارش خوبو و به نقل از IFFHS، کریستیانو رونالدو تنها بازیکن تاریخ فوتبال است که در شش دوره مسابقات یورو حضور داشته‌ است و از ایکر کاسیاس پیشی گرفته است. کریستیانو رونالدو با حضور و بازی در یورو 2024 توانست رکورد بازی در شش دوره یورو را بشکند.

په په، لوکا مودریچ، روی پاتریسیو و ایکر کاسیاس با حضور در پنج دوره مسابقات در جایگاه بعدی قرار دارند. هرچند روی پاتریسیو در یک دوره و ایکر کاسیاس در دو دوره مسابقات به میدان نرفته‌اند.

28 بازیکن با حضور و بازی در چهار دوره یورو در رده بعدی قرار دارند و در این میان نام چهار بازیکن سوئدی دیده می‌شود. آرون وینتر و ایگور آکینفیف نیز در چهار دوره مسابقات حضور داشته‌اند، اما به ترتیب در یک و دو دوره مسابقات به میدان نرفته‌اند.

لوتار ماتئوس و پیتر اشمایکل با حضور و بازی در یورو 2000، اولین بازیکنانی هستند که به رکورد حضور در چهار دوره مسابقات یورو دست یافتند.

بازیکنان رکورددار بیشترین دوره حضور در یورو (جام ملت های اروپا)

نام بازیکنملیتتعداد دوره حضورسال های حضور (تعداد بازی)
کریستیانو رونالدوپرتغال62004 (6), 2008 (3), 2012 (5), 2016 (7), 2020 (4), 2024 (5)
په پهپرتغال52008 (3), 2012 (5), 2016 (7), 2020 (4), 2024 (4)
لوکا مودریچکرواسی52008 (), 2012 (), 2016 (), 2020، 2024 (3)
ایکر کاسیاساسپانیا3(+2)2000 (0), 2004 (3), 2008 (5), 2012 (6), 2016 (0)
روی پاتریسیوپرتغال3(+2)2008 (0), 2012, 2016, 2020 (7)، 2024 (0)
لوتار ماتئوسآلمان41980 (1), 1984 (3), 1988 (4), 2000 (3)
پیتر اشمایکلدانمارک41988 (2), 1992 (5), 1996 (3), 2000 (3)
الساندرو دل پیروایتالیا41996 (1), 2000 (6), 2004 (3), 2008 (3)
لیلیان تورامفرانسه41996 (5), 2000 (5), 2004 (4), 2008 (2)
ادوین فن در سارهلند41996 (4), 2000 (4), 2004 (5), 2008 (3)
اولف ملبرگسوئد42000 (3), 2004 (4), 2008 (3), 2012 (3)
توماش روسیچکیجمهوری چک42000 (2), 2004 (4), 2012 (2), 2016 (2)
جانلوییجی بوفونایتالیا42004 (3), 2008 (4), 2012 (6), 2016 (4)
پتر چکجمهوری چک42004 (4), 2008 (3), 2012 (4), 2016 (3)
زلاتان ابراهیموویچسوئد42004 (4), 2008 (3), 2012 (3), 2016 (3)
آندریاس ایساکسونسوئد42004 (4), 2008 (3), 2012 (3), 2016 (3)
کیم کالسترومسوئد42004 (4), 2008 (2), 2012 (3), 2016 (3)
لوکاس پودولسکیآلمان42004 (1), 2008 (6), 2012 (4), 2016 (1)
یاروسلاو پلاشیچجمهوری چک42004 (1), 2008 (3), 2012 (4), 2016 (3)
باستین شواین اشتایگرآلمان42004 (3), 2008 (5), 2012 (5), 2016 (5)
داریو سرناکرواسی42004 (2), 2008 (3), 2012 (3), 2016 (4)
جورجو کیه لینیایتالیا42008 (3), 2012 (5), 2016 (4), 2020 (5)
ژائو موتینیوپرتغال42008, 2012, 2016, 2020
سباستین لارسنسوئد42008, 2012, 2016, 2020
مانوئل نویرآلمان42012 (5), 2016 (6), 2020 (4)، 2024 (5)
توماس مولرآلمان42012, 2016, 2020، 2024
تونی کروسآلمان42012, 2016, 2020، 2024 (5)
ایوان پریشیچکرواسی42012, 2016, 2020، 2024
اولیویه ژیروفرانسه42012, 2016, 2020، 2024
روبرت لواندوفسکیلهستان42012, 2016, 2020 (3)، 2024
وویچک شزنیلهستان42012 (1), 2016 (1), 2020 (3)، 2024 (3)
دوماگوی ویداکرواسی42012, 2016, 2020، 2024
آندری یارمولنکواوکراین42012, 2016, 2020، 2024
آرون وینترهلند3(+1)1988 (0), 1992 (2), 1996 (4), 2000 (3)
ایگور آکینفیفروسیه2(+2)2004 (0), 2008 (5), 2012 (0), 2016 (3)

بازیکنان رکورددار بیشترین دوره حضور در یورو (شامل مرحله مقدماتی)

پنج بازیکن سابقه حضور در شش دوره رقابت های یورو شامل مرحله مرحله مقدماتی را داشته‌اند.

نام بازیکنملیتدورهدوره های حضور (تعداد بازی مقدماتی+نهایی)
لوتار ماتئوسآلمان61980 (1+0), 1984 (3+5), 1988 (4+0), 1992 (0+6), 1996 (0+3),
2000 (3+6)
یاری لیتماننفنلاند61992 (0+8), 1996 (0+8), 2000 (0+6), 2004 (0+5), 2008 (0+8),
2012 (0+3)
ماریو فریکلیختن اشتاین61996 (0+8), 2000 (0+7), 2004 (0+8), 2008 (0+12), 2012 (0+7),
2016 (0+9)
ایلدفونس لیماآندورا62000 (0+8), 2004 (0+3), 2008 (0+5), 2012 (0+8), 2016 (0+10),
2020 (0+9)
کریستیانو رونالدوپرتغال62004 (6+0), 2008 (3+13), 2012 (5+8), 2016 (7+6), 2020 (4+8), 2024
جانی گیلزجمهوری ایرلند51964 (0+5), 1968 (0+3), 1972 (0+1), 1976 (0+6), 1980 (0+4)
دینو زوفایتالیا51968 (3+1), 1972 (0+4), 1976 (0+6), 1980 (4+0), 1984 (0+5)
لازلو فازکاسمجارستان51968 (0+1), 1972 (0+7), 1976 (0+4), 1980 (0+1), 1984 (0+1)
جان ماهونیولز51968 (0+1), 1972 (0+1), 1976 (0+8), 1980 (0+4), 1984 (0+1)
پت جنینگزایرلند شمالی51968 (0+5), 1972 (0+4), 1976 (0+6), 1980 (0+8), 1984 (0+4)
کنی دالگلیشاسکاتلند51972 (0+1), 1976 (0+6), 1980 (0+8), 1984 (0+4), 1988 (0+2)
مورتن اولسندانمارک51972 (0+3), 1976 (0+3), 1980 (0+5), 1984 (4+7), 1988 (3+6)
پیتر شیلتونانگلیس51972 (0+1), 1976 (0+1), 1980 (1+1), 1984 (0+6), 1988 (2+4)
سامی مک ایلرویایرلند شمالی51972 (0+1), 1976 (0+6), 1980 (0+8), 1984 (0+7), 1988 (0+1)
اریک گرتسبلژیک51976 (0+2), 1980 (4+8), 1984 (0+6), 1988 (0+5), 1992 (0+2)
آرنور گوجیانسنایسلند51980 (0+2), 1984 (0+6), 1988 (0+5), 1992 (0+6), 1996 (0+6)
کارلو وایسلوکزامبورگ51980 (0+6), 1984 (0+6), 1988 (0+8), 1992 (0+5), 1996 (0+9)
گئورگی هاجیرومانی51984 (2+1), 1988 (0+6), 1992 (0+7), 1996 (3+6), 2000 (3+4)
سیگی جانسونایسلند51984 (0+1), 1988 (0+6), 1992 (0+3), 1996 (0+6), 2000 (0+8)
کارمل بوسوتیلمالت51984 (0+4), 1988 (0+7), 1992 (0+7), 1996 (0+10), 2000 (0+7)
روسنار کریستینسونایسلند51988 (0+1), 1992 (0+4), 1996 (0+8), 2000 (0+9), 2004 (0+7)
دیوید کارابوتمالت51988 (0+2), 1992 (0+4), 1996 (0+8), 2000 (0+7), 2004 (0+8)
رایان گیگزولز51992 (0+2), 1996 (0+4), 2000 (0+4), 2004 (0+10), 2008 (0+4)
دورینل مونتیانورومانی51992 (0+3), 1996 (3+9), 2000 (4+9), 2004 (0+6), 2008 (0+1)
سرگیس هووسپیانارمنستان51996 (0+9), 2000 (0+9), 2004 (0+7), 2008 (0+12), 2012 (0+10)
ویتالیس آستافیوسلتونی51996 (0+10), 2000 (0+7), 2004 (3+8), 2008 (0+11), 2012 (0+4)
سامی هوپیافنلاند51996 (0+2), 2000 (0+8), 2004 (0+8), 2008 (0+13), 2012 (0+2)
میروسلاو کارهاناسلواکی51996 (0+3), 2000 (0+7), 2004 (0+5), 2008 (0+4), 2012 (0+7)
یاکوپ میکلسنجزایر فارو51996 (0+1), 2000 (0+9), 2004 (0+6), 2008 (0+12), 2012 (0+5)
آندرس اوپراستونی51996 (0+1), 2000 (0+9), 2004 (0+5), 2008 (0+7), 2012 (0+2)
آندری شوچنکواوکراین51996 (0+2), 2000 (0+12), 2004 (0+4), 2008 (0+8), 2012 (3+0)
جف اشتراسرلوکزامبورگ51996 (0+9), 2000 (0+7), 2004 (0+8), 2008 (0+10), 2012 (0+1)
جانلوییجی بوفونایتالیا52000 (0+7), 2004 (3+8), 2008 (4+11), 2012 (6+6), 2016 (4+9)
رابی کینجمهوری ایرلند52000 (0+7), 2004 (0+6), 2008 (0+11), 2012 (3+11), 2016 (2+9)
گابور کیرایمجارستان52000 (0+10), 2004 (0+6), 2008 (0+4), 2012 (0+9), 2016 (4+10)
پیتر یلهلیختن اشتاین52000 (0+8), 2004 (0+7), 2008 (0+12), 2012 (0+7), 2016 (0+8)
توماس روسیچکیجمهوری چک52000 (2+0), 2004 (4+7), 2008 (0+10), 2012 (2+9), 2016 (2+5)
اسکار سونییآندورا52000 (0+10), 2004 (0+8), 2008 (0+11), 2012 (0+4), 2016 (0+7)
شی گیونجمهوری ایرلند52000 (0+3), 2004 (0+8), 2008 (0+9), 2012 (3+11), 2016 (0+5)
آرون هیوزایرلند شمالی52000 (0+4), 2004 (0+8), 2008 (0+9), 2012 (0+7), 2016 (3+4)
فرودی بنیامینسنجزایر فارو52000 (0+1), 2004 (0+7), 2008 (0+10), 2012 (0+10), 2016 (0+7)
رومن برزوفسکیارمنستان52000 (0+9), 2004 (0+8), 2008 (0+5), 2012 (0+10), 2016 (0+5)
زوراب خیزانیشویلیگرجستان52000 (0+1), 2004 (0+6), 2008 (0+8), 2012 (0+9), 2016 (0+2)
ایدور گوجیانسنایسلند52000 (0+3), 2004 (0+8), 2008 (0+9), 2012 (0+4), 2016 (2+3)
اندی سلواسن مارینو52000 (0+6), 2004 (0+7), 2008 (0+10), 2012 (0+8), 2016 (0+7)
امره بلوزاوعلوترکیه52004 (0+9), 2008 (1+7), 2012 (0+8), 2016 (0+1), 2020 (0+4)
الکساندر گلببلاروس52004 (0+6), 2008 (0+12), 2012 (0+2), 2016 (0+4), 2020 (0+1)
راگنار کلاواناستونی52004 (0+2), 2008 (0+11), 2012 (0+11), 2016 (0+9), 2020 (0+2)
مایکل میفسودمالت52004 (0+7), 2008 (0+12), 2012 (0+9), 2016 (0+7), 2020 (0+6)
مارک پویولآندورا52004 (0+6), 2008 (0+10), 2012 (0+5), 2016 (0+2), 2020 (0+2)

بیشتر بخوانید

نظرات کاربران

  • مسئولیت دیدگاه با نویسنده‌ی آن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *