رده بندی تیم ها در تاریخ یورو را بررسی میکنیم. آلمان از هر لحاظ بهترین تیم تاریخ مسابقات است. تیمی که بیشتر رکوردها را در اختیار دارد.
به گزارش خوبو و به نقل از سایت یوفا، تاکنون 36 تیم مختلف موفق به کسب مجوز حضور در یورو شدهاند. گرجستان، فنلاند و مقدونیه شمالی آخرین تیمهایی هستند که به این رقابتها راه یافتهاند.
آلمان/آلمانغربی با بیشترین دوره حضور، بیشترین بازی، بیشترین جام (مشترک)، بیشترین حضور در فینال، بیشترین برد، بیشترین گل زده و بیشترین امتیاز، از هر لحاظی در تاریخ یورو سرآمد و پیشتاز است.
طبق رده بندی یوفا، برای هر برد دو امتیاز و برای هر تساوی یک امتیاز لحاظ می شود. بدین ترتیب ردهبندی تیمهای حاضر در یورو (تا پایان مرحله گروهی یورو 2024) به شرح ذیل است.
فهرست موضوعات
آخرین رده بندی تیم ها در تاریخ یورو
# | تیم | دوره | جام | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | امتیاز |
1 | آلمان* | 14 | 3 | 58 | 30 | 14 | 14 | 89 | 59 | 74 |
2 | اسپانیا | 12 | 4 | 53 | 28 | 15 | 10 | 83 | 46 | 71 |
3 | ایتالیا | 11 | 2 | 49 | 22 | 19 | 8 | 55 | 36 | 63 |
4 | فرانسه | 11 | 2 | 49 | 23 | 15 | 11 | 73 | 53 | 61 |
5 | هلند | 11 | 1 | 45 | 23 | 9 | 13 | 75 | 48 | 55 |
6 | پرتغال | 9 | 1 | 44 | 21 | 12 | 11 | 61 | 41 | 54 |
7 | انگلیس | 11 | 0 | 45 | 18 | 16 | 11 | 59 | 43 | 52 |
8 | جمهوری چک* | 11 | 1 | 40 | 15 | 8 | 17 | 51 | 52 | 38 |
9 | روسیه* | 12 | 1 | 36 | 13 | 7 | 16 | 40 | 52 | 33 |
10 | دانمارک | 10 | 1 | 37 | 10 | 9 | 18 | 44 | 54 | 29 |
11 | بلژیک | 7 | 0 | 26 | 12 | 3 | 11 | 33 | 30 | 27 |
12 | کرواسی | 7 | 0 | 22 | 9 | 8 | 8 | 33 | 34 | 26 |
13 | سوئد | 7 | 0 | 24 | 7 | 7 | 10 | 30 | 28 | 21 |
14 | سوئیس | 6 | 0 | 23 | 5 | 11 | 7 | 24 | 28 | 21 |
15 | ترکیه | 6 | 0 | 23 | 7 | 2 | 14 | 22 | 38 | 17 |
16 | یونان | 4 | 1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 20 | 13 |
17 | لهستان | 5 | 0 | 17 | 2 | 8 | 7 | 14 | 21 | 12 |
18 | ولز | 2 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | 11 |
19 | اتریش | 4 | 0 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 18 | 10 |
20 | مجارستان | 5 | 0 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 25 | 10 |
21 | رومانی | 6 | 0 | 20 | 2 | 6 | 12 | 14 | 27 | 10 |
22 | صربستان* | 6 | 0 | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 41 | 10 |
23 | اوکراین | 4 | 0 | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 23 | 9 |
24 | اسلواکی | 3 | 0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 18 | 8 |
25 | اسکاتلند | 4 | 0 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 17 | 7 |
26 | ایسلند | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 |
27 | جمهوری ایرلند | 3 | 0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | 6 |
28 | اسلوونی | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 |
29 | گرجستان | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 |
30 | نروژ | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
31 | آلبانی | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 |
32 | بلغارستان | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 3 |
33 | ایرلند شمالی | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 |
34 | فنلاند | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
35 | لتونی | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
36 | مقدونیه شمالی | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
** شامل چکسلواکی
*** شامل شوروی
**** شامل یوگوسلاوی
نظرات کاربران