با توجه به نیاز روزافزون کاربران ایرانی به پلتفرمهای معامله رمزارزی و رشد سریع فناوری بلاکچین و ارزهای دیجیتال و وجود تحریمها و محدودیتهای صرافیهای خارجی، سوءاستفاده کلاهبرداران داخلی و خرید و فروش ناعادلانه برای ایرانیان، تیمی متشکل از متخصصان، کارشناسان حوزه ارز دیجیتال و معاملهگران در ارزپلاس جمع شدهاند تا بتوانند گامی بزرگ در راستای پاسخ به نیازهای کاربران ایرانی بردارند.
هدف تیم ارزپلاس تشکیل یک بازار با حجم معاملات بالا و پویا است. ارزپلاس با داشتن چیزی حدود 220 رمزارز و همچنین برخورداری از بازارهای تتر و تومان، در جمع برترینهای حوزه ارزهای دیجیتال قرار گرفته است.
ویژگیهای ارزپلاس
اولین ویژگی ارزپلاس امنیت در معاملات و حفظ داراییهای مشتریان است که مهمترین ویژگی ارزپلاس به شمار میآید. ارزپلاس دارای محیط کاربری ساده، امکانات حرفهای و بهرهمند از چندین نوع معامله است. همچنین پشتیبانی 24 ساعته برای انجام امور تمام کاربران و تعهد به کار را میتوان یکی دیگر از ویژگیهای ارزپلاس دانست.
شناسنامه صرافی ارز پلاس
نام | ارز پلاس، arzplus.net |
آدرس سایت | arzplus.net |
لینک ثبت نام | ورود |
آدرس شرکت | تهران – میرداماد – روبروی مجتمع آرین – پلاک ۲۰۹ |
تلگرام | arzplus_net |
اینستاگرام | arzplus_net |
شماره تماس | ۰۲۱۲۸۴۲۰۹۵۵ |
ایمیل | [email protected] |
چشمانداز ارز پلاس
تبدیل شدن به بزرگترین صرافی در ایران به همراه پوشش حداکثری رمزارزها و انواع روشهای سفارشگذاری و درآمدزایی، چشمانداز بلندمدت ارزپلاس است.
کارمزدهای صرافی ارز پلاس
صرافی ارزپلاس با ارائه دو نوع متعارف تبادل رمزارز در دنیا (سریع و کلاسیک)، امکان استفاده از بازار جهانی را برای کاربران ایرانی فراهم آورده است. رعایت کامل شفافیت در معاملات، حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی کاربران و در نظرگرفتن امنیت کامل داراییها از جمله ویژگیهای ارزپلاس است. کارمزد معاملات در ارزپلاس همسان با عرف بینالملل و درصدی از مقدار معاملات در نظر گرفته شده که در ادامه با جزییات آن آشنا میشویم.
کارمزد معاملات
در معاملات کلاسیک، کارمزد سفارشات میکر (Maker) صفر و کارمزد معاملات تیکر(Taker) %0.2 است. همچنین کارمزد در معاملات سریع نیز به همین میزان یعنی 0.2% است.
کارمزد واریز ریالی
برای شارژ ریالی کیف پول خود، هیچگونه مبلغ اضافهای پرداخت نخواهید کرد و مبلغی که از حساب بانکی شما کسر میشود، به طور کامل به موجودی حساب کاربری شما اضافه خواهد شد.
کارمزد برداشت ریالی
کارمزد برداشت ریالی، در واقع مبلغی است که درگاه پرداخت برای انتقال ریال دریافت میکند و ارزپلاس نقشی در آن ندارد. این مبلغ اکنون 5000 تومان ثابت برای تمام مبالغ برداشت است.
کارمزد واریز رمزارزی
واریز رمزارزی به کیف پول ارزپلاس شامل کارمزد نمیشود و کارمزد واریز رمزارز در این پلتفرم صفر است.
کارمزد برداشت رمزارزی
کارمزد برداشت رمزارز وابسته به هزینه شبکه انتقال است و ارزپلاس هیچ گونه کارمزدی از این بابت دریافت نمیکند.
رمزارز | شبکه | کارمزد برداشت | حداقل برداشت |
---|---|---|---|
XRP | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.72 XRP | 15.84 XRP |
ETH | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.000166 ETH | 0.0034 ETH |
ETH | ETH Ethereum (ERC20) | 0.0024 ETH | 0.0196 ETH |
USDT | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.29 USDT | 10 USDT |
USDT | TRX Tron (TRC20) | 0.8 USDT | 10 USDT |
USDT | MATIC Polygon | 1.6 USDT | 20 USDT |
USDT | SOL Solana | 1.6 USDT | 8 USDT |
USDT | ETH Ethereum (ERC20) | 8 USDT | 100 USDT |
BTC | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0000116 BTC | 0.00024 BTC |
BTC | BTC Bitcoin | 0.0004 BTC | 0.002 BTC |
BTC | ETH Ethereum (ERC20) | 0.00056 BTC | 0.00112 BTC |
BNB | ETH Ethereum (ERC20) | 0 BNB | 0.024 BNB |
BNB | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.001 BNB | 0.02 BNB |
SOL | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0066 SOL | 0.1452 SOL |
SOL | SOL Solana | 0.02 SOL | 0.16 SOL |
SHIB | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 22638 SHIB | 498036 SHIB |
SHIB | ETH Ethereum (ERC20) | 1096220 SHIB | 2192440 SHIB |
ADA | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.52 ADA | 10.4 ADA |
ADA | ADA Cardano | 2 ADA | 20 ADA |
DOGE | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 3.9 DOGE | 78 DOGE |
DOGE | DOGE dogecoin | 10 DOGE | 160 DOGE |
BCH | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00198 BCH | 0.044 BCH |
BCH | ETH Ethereum (ERC20) | 0.096 BCH | 0.192 BCH |
EOS | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.22 EOS | 4.4 EOS |
LTC | LTC Litecoin | 0.004 LTC | 0.092 LTC |
LTC | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0046 LTC | 0.092 LTC |
TRX | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 3.9 TRX | 78 TRX |
TRX | TRX Tron (TRC20) | 4 TRX | 78 TRX |
TRX | ETH Ethereum (ERC20) | 294 TRX | 588 TRX |
UNI | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.036 UNI | 0.72 UNI |
UNI | ETH Ethereum (ERC20) | 1.72 UNI | 3.44 UNI |
ETC | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0104 ETC | 0.22 ETC |
LINK | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.038 LINK | 0.76 LINK |
LINK | ETH Ethereum (ERC20) | 1.8 LINK | 3.6 LINK |
XLM | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 2.3 XLM | 50.6 XLM |
DOT | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.036 DOT | 0.792 DOT |
DOT | DOT Polkadot | 0.2 DOT | 3 DOT |
DOT | ETH Ethereum (ERC20) | 1.74 DOT | 3.48 DOT |
AAVE | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.003 AAVE | 0.06 AAVE |
AAVE | ETH Ethereum (ERC20) | 0.58 AAVE | 1.16 AAVE |
DASH | DASH Dash | 0.008 DASH | 0.112 DASH |
FTM | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.76 FTM | 16.72 FTM |
FTM | FTM Fantom | 0.8 FTM | 20 FTM |
FTM | ETH Ethereum (ERC20) | 36 FTM | 72 FTM |
ZEC | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0044 ZEC | 0.0968 ZEC |
XTZ | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.16 XTZ | 3.4 XTZ |
ATOM | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.026 ATOM | 0.572 ATOM |
BAT | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.68 BAT | 13.6 BAT |
BAT | ETH Ethereum (ERC20) | 32 BAT | 64 BAT |
VET | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 10.48 VET | 220 VET |
VET | VET VeChain | 40 VET | 240 VET |
ZIL | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 6.7 ZIL | 134 ZIL |
COMP | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0048 COMP | 0.1056 COMP |
COMP | ETH Ethereum (ERC20) | 0.24 COMP | 0.48 COMP |
OMG | ETH Ethereum (ERC20) | 6.36 OMG | 12.72 OMG |
SXP | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.66 SXP | 14.52 SXP |
SXP | ETH Ethereum (ERC20) | 30 SXP | 60 SXP |
FLOW | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.144 FLOW | 3.08 FLOW |
KMD | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.94 KMD | 18.8 KMD |
WAVES | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.048 WAVES | 1.056 WAVES |
MKR | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00026 MKR | 0.00572 MKR |
MKR | ETH Ethereum (ERC20) | 0.013 MKR | 0.026 MKR |
CAKE | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.076 CAKE | 1.52 CAKE |
SNX | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.078 SNX | 1.716 SNX |
SNX | ETH Ethereum (ERC20) | 13.06 SNX | 26 SNX |
CVX | ETH Ethereum (ERC20) | 1.7 CVX | 3.4 CVX |
GNO | ETH Ethereum (ERC20) | 0.082 GNO | 0.164 GNO |
YFI | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.000038 YFI | 0.000836 YFI |
YFI | ETH Ethereum (ERC20) | 0.00184 YFI | 0.0036 YFI |
USDC | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.58 USDC | 20 USDC |
USDC | MATIC Polygon | 2 USDC | 20 USDC |
USDC | SOL Solana | 2 USDC | 20 USDC |
USDC | TRX Tron (TRC20) | 2 USDC | 20 USDC |
USDC | ETH Ethereum (ERC20) | 20 USDC | 100 USDC |
LUNC | ETH Ethereum (ERC20) | 126840 LUNC | 253680 LUNC |
BUSD | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0 BUSD | 20 BUSD |
BUSD | ETH Ethereum (ERC20) | 18 BUSD | 84 BUSD |
TUSD | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 1.6 TUSD | 5.28 TUSD |
TUSD | ETH Ethereum (ERC20) | 20 TUSD | 60 TUSD |
GMT | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.28 GMT | 5.6 GMT |
GMT | SOL Solana | 0.84 GMT | 6.72 GMT |
SUSHI | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.196 SUSHI | 3.6 SUSHI |
SUSHI | ETH Ethereum (ERC20) | 9.54 SUSHI | 19.08 SUSHI |
RNDR | ETH Ethereum (ERC20) | 20 RNDR | 40 RNDR |
IMX | ETH Ethereum (ERC20) | 14.1 IMX | 28 IMX |
REP | ETH Ethereum (ERC20) | 1.52 REP | 3.04 REP |
FXS | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.038 FXS | 0.836 FXS |
FXS | ETH Ethereum (ERC20) | 1.88 FXS | 3.76 FXS |
EGLD | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0048 EGLD | 0.1056 EGLD |
FET | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 3.12 FET | 68.64 FET |
FET | ETH Ethereum (ERC20) | 150 FET | 300 FET |
INJ | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.194 INJ | 4.18 INJ |
INJ | ETH Ethereum (ERC20) | 10 INJ | 20 INJ |
UMA | ETH Ethereum (ERC20) | 4.46 UMA | 8.92 UMA |
REQ | ETH Ethereum (ERC20) | 106 REQ | 212 REQ |
AVAX | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0112 AVAX | 0.242 AVAX |
JST | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 8.6 JST | 189.2 JST |
JST | TRX Tron (TRC20) | 100 JST | 200 JST |
SCRT | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.24 SCRT | 4.8 SCRT |
ENJ | ETH Ethereum (ERC20) | 22 ENJ | 44 ENJ |
BNT | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.5 BNT | 10 BNT |
BNT | ETH Ethereum (ERC20) | 24 BNT | 48 BNT |
COCOS | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.34 COCOS | 7.48 COCOS |
COCOS | ETH Ethereum (ERC20) | 16.54 COCOS | 32 COCOS |
SLP | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 64 SLP | 1280 SLP |
SLP | ETH Ethereum (ERC20) | 3098 SLP | 6196 SLP |
TOMO | ETH Ethereum (ERC20) | 22 TOMO | 44 TOMO |
MC | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.3 MC | 6 MC |
MC | ETH Ethereum (ERC20) | 14.42 MC | 28 MC |
PLA | MATIC Polygon | 0.9 PLA | 14.4 PLA |
PLA | ETH Ethereum (ERC20) | 16 PLA | 32 PLA |
TRIBE | ETH Ethereum (ERC20) | 78 TRIBE | 156 TRIBE |
LDO | ETH Ethereum (ERC20) | 7.62 LDO | 15.24 LDO |
ILV | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0022 ILV | 0.0484 ILV |
ILV | ETH Ethereum (ERC20) | 0.11 ILV | 0.22 ILV |
FIL | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.046 FIL | 1.012 FIL |
FIL | ETH Ethereum (ERC20) | 2.24 FIL | 4.48 FIL |
CFX | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 4.62 CFX | 101.64 CFX |
BSW | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.78 BSW | 15.6 BSW |
MATIC | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.3 MATIC | 6.6 MATIC |
MATIC | MATIC Polygon | 0.4 MATIC | 20 MATIC |
MATIC | ETH Ethereum (ERC20) | 19.44 MATIC | 38.88 MATIC |
PYR | MATIC Polygon | 0.084 PYR | 1.344 PYR |
PYR | ETH Ethereum (ERC20) | 3.06 PYR | 6.12 PYR |
MBOX | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.4 MBOX | 8 MBOX |
GHST | MATIC Polygon | 0.26 GHST | 4.16 GHST |
GHST | ETH Ethereum (ERC20) | 9.36 GHST | 18.72 GHST |
AXS | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0154 AXS | 0.33 AXS |
AXS | ETH Ethereum (ERC20) | 0.74 AXS | 1.48 AXS |
SUPER | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 1.68 SUPER | 36.96 SUPER |
SUPER | ETH Ethereum (ERC20) | 242 SUPER | 484 SUPER |
DAR | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.86 DAR | 17.2 DAR |
DAR | ETH Ethereum (ERC20) | 40 DAR | 80 DAR |
KNC | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.176 KNC | 3.96 KNC |
KNC | ETH Ethereum (ERC20) | 8 KNC | 16 KNC |
GRT | ETH Ethereum (ERC20) | 122 GRT | 244 GRT |
1INCH | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.4 1INCH | 8 1INCH |
1INCH | ETH Ethereum (ERC20) | 19.02 1INCH | 38 1INCH |
ONT | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 1.06 ONT | 23.32 ONT |
IOTA | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.88 IOTA | 19.36 IOTA |
IOST | ETH Ethereum (ERC20) | 944 IOST | 1888 IOST |
CHZ | ETH Ethereum (ERC20) | 118 CHZ | 236 CHZ |
SAND | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.2 SAND | 4.4 SAND |
SAND | MATIC Polygon | 0.26 SAND | 4.16 SAND |
SAND | ETH Ethereum (ERC20) | 9.66 SAND | 19.32 SAND |
CRV | ETH Ethereum (ERC20) | 9.4 CRV | 18.8 CRV |
ZRX | ETH Ethereum (ERC20) | 40 ZRX | 80 ZRX |
ANKR | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 9.22 ANKR | 184.4 ANKR |
ANKR | ETH Ethereum (ERC20) | 446 ANKR | 892 ANKR |
BAL | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.046 BAL | 1.012 BAL |
BAL | ETH Ethereum (ERC20) | 2.26 BAL | 4.52 BAL |
KSM | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.004 KSM | 0.088 KSM |
NEAR | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.062 NEAR | 1.364 NEAR |
LRC | ETH Ethereum (ERC20) | 30 LRC | 60 LRC |
SRM | SOL Solana | 0.82 SRM | 6.56 SRM |
SRM | ETH Ethereum (ERC20) | 13.04 SRM | 26 SRM |
DODO | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 1.7 DODO | 37.4 DODO |
DODO | ETH Ethereum (ERC20) | 82 DODO | 164 DODO |
STORJ | ETH Ethereum (ERC20) | 19.52 STORJ | 38 STORJ |
REEF | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 66 REEF | 1452 REEF |
REEF | ETH Ethereum (ERC20) | 3282 REEF | 6564 REEF |
REN | ETH Ethereum (ERC20) | 88 REN | 176 REN |
OCEAN | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 1.46 OCEAN | 29.2 OCEAN |
OCEAN | ETH Ethereum (ERC20) | 70 OCEAN | 140 OCEAN |
SKL | ETH Ethereum (ERC20) | 734 SKL | 1468 SKL |
SFP | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.72 SFP | 15.84 SFP |
COTI | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 2.52 COTI | 55.44 COTI |
COTI | ETH Ethereum (ERC20) | 120 COTI | 240 COTI |
MANA | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.28 MANA | 5.6 MANA |
MANA | ETH Ethereum (ERC20) | 13.42 MANA | 26 MANA |
ALICE | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.112 ALICE | 2.42 ALICE |
ALICE | ETH Ethereum (ERC20) | 5.46 ALICE | 10.92 ALICE |
CHR | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 1.36 CHR | 29.92 CHR |
CHR | ETH Ethereum (ERC20) | 66 CHR | 132 CHR |
STMX | ETH Ethereum (ERC20) | 1594 STMX | 3188 STMX |
DENT | ETH Ethereum (ERC20) | 12120 DENT | 24240 DENT |
MTL | ETH Ethereum (ERC20) | 9.5 MTL | 19 MTL |
OGN | ETH Ethereum (ERC20) | 60 OGN | 120 OGN |
IOTX | ETH Ethereum (ERC20) | 0 IOTX | 180 IOTX |
IOTX | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 8.28 IOTX | 182.16 IOTX |
CELR | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 13.56 CELR | 286 CELR |
CELR | ETH Ethereum (ERC20) | 648 CELR | 1296 CELR |
HOT | ETH Ethereum (ERC20) | 6106 HOT | 12212 HOT |
RAY | SOL Solana | 0.96 RAY | 7.68 RAY |
C98 | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.54 C98 | 11.88 C98 |
C98 | ETH Ethereum (ERC20) | 26 C98 | 52 C98 |
DYDX | ETH Ethereum (ERC20) | 44 DYDX | 88 DYDX |
CTSI | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 1.66 CTSI | 33.2 CTSI |
CTSI | ETH Ethereum (ERC20) | 80 CTSI | 160 CTSI |
LPT | ETH Ethereum (ERC20) | 1.4 LPT | 2.8 LPT |
ENS | ETH Ethereum (ERC20) | 0.98 ENS | 1.96 ENS |
FTT | ETH Ethereum (ERC20) | 0.44 FTT | 0.88 FTT |
XEC | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 6288 XEC | 138336 XEC |
QNT | ETH Ethereum (ERC20) | 0.128 QNT | 0.26 QNT |
NEXO | MATIC Polygon | 0.5 NEXO | 8 NEXO |
NEXO | ETH Ethereum (ERC20) | 18.2 NEXO | 36 NEXO |
PAXG | ETH Ethereum (ERC20) | 0.0072 PAXG | 0.0144 PAXG |
AMP | ETH Ethereum (ERC20) | 1394 AMP | 2788 AMP |
BTG | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.012 BTG | 0.264 BTG |
VGX | ETH Ethereum (ERC20) | 28 VGX | 56 VGX |
AUDIO | ETH Ethereum (ERC20) | 36 AUDIO | 72 AUDIO |
POLY | ETH Ethereum (ERC20) | 58 POLY | 116 POLY |
WOO | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 1.4 WOO | 30.8 WOO |
WOO | ETH Ethereum (ERC20) | 68 WOO | 136 WOO |
TWT | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.3 TWT | 6 TWT |
FLUX | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.52 FLUX | 11.44 FLUX |
FLUX | ETH Ethereum (ERC20) | 24 FLUX | 48 FLUX |
WIN | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 2134 WIN | 42680 WIN |
WIN | TRX Tron (TRC20) | 2192 WIN | 43840 WIN |
PEOPLE | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 10.02 PEOPLE | 200 PEOPLE |
PEOPLE | ETH Ethereum (ERC20) | 484 PEOPLE | 968 PEOPLE |
GALA | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 5.04 GALA | 110.88 GALA |
GALA | ETH Ethereum (ERC20) | 242 GALA | 484 GALA |
PUNDIX | ETH Ethereum (ERC20) | 30 PUNDIX | 60 PUNDIX |
SPELL | ETH Ethereum (ERC20) | 11878 SPELL | 23756 SPELL |
POWR | ETH Ethereum (ERC20) | 52 POWR | 104 POWR |
T | ETH Ethereum (ERC20) | 348 T | 696 T |
BNX | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.002 BNX | 0.044 BNX |
GAL | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.08 GAL | 1.76 GAL |
GAL | ETH Ethereum (ERC20) | 3.9 GAL | 7.8 GAL |
WRX | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 1.04 WRX | 22.88 WRX |
WRX | MATIC Polygon | 1.38 WRX | 22.08 WRX |
WRX | ETH Ethereum (ERC20) | 50 WRX | 100 WRX |
SUN | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 44 SUN | 880 SUN |
SUN | TRX Tron (TRC20) | 44 SUN | 880 SUN |
FUN | ETH Ethereum (ERC20) | 1514 FUN | 3028 FUN |
VTHO | VET VeChain | 400 VTHO | 3200 VTHO |
OXT | ETH Ethereum (ERC20) | 106 OXT | 212 OXT |
BICO | ETH Ethereum (ERC20) | 22 BICO | 44 BICO |
ELF | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 1.5 ELF | 33 ELF |
ELF | ETH Ethereum (ERC20) | 72 ELF | 144 ELF |
BETA | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 2.14 BETA | 47.08 BETA |
BETA | ETH Ethereum (ERC20) | 102 BETA | 204 BETA |
DUSK | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 2.04 DUSK | 40.8 DUSK |
DUSK | ETH Ethereum (ERC20) | 98 DUSK | 196 DUSK |
TRU | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 3.2 TRU | 64 TRU |
TRU | ETH Ethereum (ERC20) | 154 TRU | 308 TRU |
FORTH | ETH Ethereum (ERC20) | 17.94 FORTH | 34 FORTH |
POND | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 19.86 POND | 418 POND |
POND | ETH Ethereum (ERC20) | 962 POND | 1924 POND |
MFT | ETH Ethereum (ERC20) | 2846 MFT | 5692 MFT |
BIFI | FTM Fantom | 0.00056 BIFI | 0.01288 BIFI |
BIFI | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00062 BIFI | 0.01364 BIFI |
AGLD | ETH Ethereum (ERC20) | 28 AGLD | 56 AGLD |
ADX | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 1.46 ADX | 32.12 ADX |
ADX | ETH Ethereum (ERC20) | 70 ADX | 140 ADX |
KP3R | ETH Ethereum (ERC20) | 0.098 KP3R | 0.196 KP3R |
MIR | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 1.26 MIR | 27.72 MIR |
MIR | ETH Ethereum (ERC20) | 182 MIR | 364 MIR |
BURGER | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 0.136 BURGER | 3.08 BURGER |
FOR | BSC BNB Smart Chain (BEP20) | 11.64 FOR | 242 FOR |
FOR | ETH Ethereum (ERC20) | 562 FOR | 1124 FOR |
قوانین و مقررات ارز پلاس
در ادامه تمامی قوانین و مقررات استفاده از صرافی رمزارزی ارزپلاس آورده شده است. لطفا با دقت تمامی موارد را مطالعه کرده و تنها در صورت موافقت و پذیرش آنها به مراحل بعدی وارد شوید. بدیهی است رد شدن شما از این مرحله به منزله پذیرش تمامی این شرایط خواهد بود:
- برای داشتن مجوز دسترسی و استفاده از برخی از خدمات پلتفرم معاملاتی ارزپلاس به پشت سر گذاشتن مراحل احراز هویت نیاز دارید. بدیهی است کاربران موظف هستند هنگام ارسال مدارک لازم برای احراز هویت به صورت صحیح و دقیق عمل کنند. در غیر اینصورت صرافی ارزپلاس این حق را دارد که از خدمات رسانی به آن فرد خودداری کرده و موارد تخلف را به مراجع ذی صلاح ارجاع دهد.
- مدارک ارسالی کاربران نزد پلتفرم ارزپلاس به صورت امن نگهداری خواهد شد. همچنین ارزپلاس ملزم و متعهد است که اطلاعات کاربران خود را حفظ کند و آنها را به هیچ شخص ثالثی ارائه ندهد.
- صرافی رمزارزی ارزپلاس میتواند نسبت به تأیید و رد مدارک ارسالی کاربران تصمیمگیری کند و این اختیار تنها در اختیار ارزپلاس است.
- با تأیید این مرحله کاربران ارزپلاس متعهد میشوند که تنها به ساخت حساب کاربری و خرید و فروش و معامله برای شخص خود و با استفاده از حساب کاربری خود اقدام کنند و هیچ خرید و فروش یا معاملهای برای فرد دیگری انجام ندهند، در غیر اینصورت مسئولیت تمامی عواقب احتمالی ناشی از این تخلف برعهده خود کاربر خواهد بود.
- کاربران پلتفرم معاملات رمزارزی ارزپلاس متعهد میشوند که اطلاعات ورود به حساب کاربری، اطلاعات حسابها و کارتهای بانکی خود را در اختیار هیچ فرد دیگری قرار ندهند. در صورتی که فرد دیگری از حساب کاربری شما استفاده کند و مسئلهای پیش بیاید، تمامی مسئولیتها و عواقب ناشی از این کار بر عهده شخص شما خواهد بود.
- عملیات خرید تنها با استفاده از کارتهای بانکی ثبتشده در ارزپلاس امکانپذیر هستند. در صورتی که قصد دارید از کارت بانکی دیگری استفاده کنید، ابتدا باید نسبت به ثبت آن در ارزپلاس اقدام کنید. زمان تایید کارتها بسته به ترافیک کاری ارزپلاس ممکن است متغیر باشد.
- همچنین در صورتی که از کارت بانکی خرید کنید که به نام شخص شما نیست، مبلغ پرداختی بعد از 72 ساعت کاری به حساب مبدأ عودت داده میشود.
- برداشت ریالی تنها به حسابهای بانکی ثبت شده از سوی کاربر که به نام شخص کاربر باشند انجام میشوند. بنابراین امکان ثبت حسابهای بانکی متعلق به افراد دیگر در ارزپلاس امکانپذیر نیست.
- کاربران نمیتوانند حساب کاربری خود را به شخص دیگری منتقل کنند و هر کاربر میتواند تنها یک حساب کاربری داشته باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی تیم پشتیبانی ارزپلاس تشخیص بدهند که نیاز به احراز هویت مجدد کاربر وجود دارد، کاربران موظفند تمامی همکاریهای لازم را با تیم پشتیبانی داشته باشند.
- اگر بنابر دلایلی همچون سهلانگاری کاربر، افشای اطلاعات کاربری یا رمزعبور صورت بگیرد، کاربر موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع تیم پشتیبانی ارزپلاس برساند. علاوه براین مسئولیت تمامی عواقب احتمالی ناشی از افشای اطلاعات محرمانه کاربر بر عهده خود او خواهد بود و ارزپلاس مسئولیتی در این زمینه ندارد.
- باتوجه به اینکه تمامی فعالیتها، واریز و برداشتها، معاملات و هر گونه فعالیتی که در حساب کاربری شخص صورت میگیرد به نام خود فرد ثبت میشود؛ افراد موظفند در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت مشکوک و غیرعادی که در حساب کاربریشان، مراتب را به تیم پشتیبانی ارزپلاس اطلاع دهند. بدیهی است که در صورت عدم اطلاع به موقع تمامی مسئولیت بر عهده فرد صاحب حساب کاربری خواهد بود.
- به دلیل وجود نوسانات بسیار زیاد در بازار رمزارزها، کاربران قبل از اقدام به خرید و فروش در ارزپلاس اذعان میدارند که از یک دانش حداقلی نسبت به حوزه رمزارزها برخوردار هستند و از ریسکها و خطرات ناشی از سرمایهگذاری در این حوزه اطلاع و آگاهی کامل دارند.
- مسئولیت وارد کردن آدرس درست کیف پول مقصد هنگام برداشتهای رمزارزی برعهده کاربر است. در صورت بروز هر گونه مشکلی در این زمینه، پلتفرم ارزپلاس هیچ گونه مسئولیتی در قبال از دست رفتن دارایی کاربران برعهده نخواهد داشت.
- باتوجه به اینکه ارزپلاس موظف است دارایی کاربران را به بهترین و ایمن ترین شکل نزد خود نگهداری نماید، در صورت بروز هر گونه مشکل امنیتی متعهد به تأمین خسارت کاربران خواهد بود.
- کاربران متعهد میشوند که هنگام انتقال رمزارزها از درستی شبکه انتخابی برای انتقال اطمینان دارند. در صورتی که انتقال به شبکه یا بستر نادرستی اتفاق بیفتد ارزپلاس هیچگونه مسئولیتی در قبال بازگرداندن رمزارزهای مفقودی نخواهد داشت. بنابراین کاربر حق هیچ گونه شکایتی در این زمینه را نخواهد داشت.
