بهترین گلزنان تاریخ فوتبال کدام بازیکنان هستند؟ این سوالی است که بسیار مطرح میشود و با بررسیهای دقیق بر روی تعداد گلهای بازیکنان فوتبال هر بار نام جدیدی به عنوان بهترین گلزن تاریخ فوتبال اعلام میشود.
به گزارش خوبو و به نقل از بنیاد آماری سند ورزش فوتبال موسوم به RSSSF، اروین هلمشن مهاجم سابق فوتبال آلمان غربی که بین سال های 1924 تا 1951 بازی میکرد، موفق شده طی 578 بازی رسمی 987 گل به ثمر رساند و بهترین گلزن تاریخ فوتبال لقب گیرد.
با بررسی در تعداد گلهای یوزف بیتسان که تا پیش از این نامش به عنوان بهترین گلزن تاریخ فوتبال با 805 گل شنیده میشد، مشخص شد که او 950 بار طی 27 سال حضور در فوتبال حرفهای به ثمر رسانده است.
در بررسی های RSSSF، آمار بسیاری از لیگها و جامهای مختلف به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفته است:
- همه لیگ ها (شامل منطقه ای، ذخیره، آماتور)
- جام های داخلی و بین المللی
- همه مسابقات شامل مسابقات برگزار شده در گروه های A ، B ، Ol ، U ، لیگ، ارتشها، منطقه ای، شهری و … و برخی رویدادهای مشابه
- سایر مسابقات رسمی
- برخی از مسابقات سنتی بین المللی (مثل اینترتوتو، آلپن کاپ و …)
- چندین تورنمنت و بازی ملی سنتی (سازمان یافته شده توسط اتحادیه فوتبال) به عنوان مثال، مسابقات پیش فصل در مجارستان (1930- 1970)، آلمان (از 1990)، مسابقات زمستانی پراگ (1940، با حضور همیشگی اسلاویا و اسپارتا)، مسابقات جنگ تابستانی، بازی های ستارگان (MLS، کره جنوبی، ژاپن)، تیم های منتخب فیفا، یوفا و …
این نهاد اعلام کرده ممکن است تعداد گلهای برخی بازیکنان بیش از تعداد گلهایی که اعلام شده باشد و با علامت + در کنار تعداد گلهایشان به این موضوع اشاره کرده است.
بهترین گلزنان تاریخ فوتبال در دیدارهای رسمی
تاکنون 75 بازیکن موفق شدهاند حداقل 500 گل در تمامی دیدارهای رسمی به ثمر رسانند و نامشان را به ثبت رسانند.
# | نام بازیکن (ملیت) | تعداد گل | تعداد بازی | میانگین گل | سال های فعالیت |
1 | اروین هلمشن (آلمان غربی) | 987+ | 577 | 1.71 | 1924–1951 |
2 | یوزف بیتسان (اتریش/چکسلواکی) | 950+ | 624 | 1.52 | 1930–1957 |
3 | رونالد روکه (انگلیس) | 931+ | 1029 | 0.90 | 1929–1961 |
4 | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | 857 | 1205 | 0.71 | 2001–؟ |
5 | جیمی جونز (ایرلند شمالی) | 840+ | 756 | 1.11 | 1944–1965 |
6 | لیونل مسی (آرژانتین) | 836 | 1085 | 0.77 | 2003–؟ |
7 | فرانس پوشکاش (مجارستان/اسپانیا) | 802 | 792 | 1.01 | 1943–1967 |
8 | فرانس دیک (مجارستان) | 795+ | 514 | 1.54 | 1939–1959 |
9 | آبه لنسترا (هلند) | 789+ | 850 | 0.92 | 1936–1964 |
10 | روماریو (برزیل) | 785 | 1003 | 0.78 | 1984–2009 |
11 | پله (برزیل) | 778 | 851 | 0.91 | 1956–1977 |
12 | تامی لاوتون (انگلیس) | 743+ | 827 | 0.89 | 1935–1957 |
13 | گرد مولر (آلمان غربی) | 735 | 793 | 0.93 | 1963–1981 |
14 | ساموئل هیوز (ایرلندشمالی) | 722+ | 748 | 0.96 | 1983-1943 |
15 | جو بامبریک (ایرلند شمالی) | 690+ | 578 | 1.19 | 1925–1943 |
16 | ارنست ویلیموسکی (لهستان/آلمان) | 683+ | 484 | 1.41 | 1932–1957 |
17 | توماس وارینگ | 670+ | 700+ | 0.95 | 1948-1924 |
18 | روبرت لواندوفسکی (لهستان) | 653 | 936 | 0.69 | 2004–؟ |
19 | فرانس بنه (مجارستان) | 635 | 971 | 0.65 | 1959–1985 |
20 | اوزه بیو (پرتغال) | 626+ | 658 | 0.95 | 1957–1980 |
21 | جوزف اسمیت (انگلیس) | 616+ | 903 | 0.68 | 1908–1931 |
22 | دیوید “بوی” مارتین (ایرلند شمالی) | 611+ | 527 | 1.15 | 1947-1930 |
22 | گولا ژنگلیر (مجارستان) | 611+ | 649 | 0.94 | 1931–1953 |
24 | فردریک روبرتز (ایرلند شمالی) | 608+ | 468 | 1.29 | 1922–1937 |
25 | استن مورتنسن (انگلیس) | 606+ | 810 | 0.74 | 1938–1962 |
26 | فرناندو پیروتیو (پرتغال) | 598 | 369 | 1.62 | 1937–1949 |
27 | جیمی گریوز (انگلیس) | 590+ | 842 | 0.70 | 1956–1980 |
28 | فریتز والتر (آلمان غربی) | 586+ | 583 | 1 | 1938–1959 |
28 | اووه زیلر (آلمان غربی) | 586 | 688 | 0.85 | 1954–1972 |
30 | تولیو ماراویلیا (برزیل) | 585 | 950+ | 0.61 | 1987–2014 |
31 | زلاتان ابراهیموویچ (سوئد) | 582 | 1001 | 0.58 | 1999–2023 |
32 | جیمی کلی (ایرلند شمالی) | 571+ | 1000 | 0.57 | 1925–1957 |
33 | امره شلوسر (مجارستان) | 570 | 464 | 1.22 | 1906–1928 |
34 | فرانتس بیندر (اتریش) | 569+ | 431 | 1.32 | 1927–1949 |
34 | گلن فرگوسن (ایرلند شمالی) | 569 | 1084 | 0.52 | 1987–2011 |
36 | دیکسی دین (انگلیس) | 568 | 612 | 0.93 | 1923–1940 |
37 | هیوئی گالاچر (اسکاتلند) | 566+ | 715 | 0.79 | 1920–1940 |
38 | جان آلدریج (جمهوری ایرلند) | 565+ | 990 | 0.57 | 1976–1998 |
39 | هوگو سانچز (مکزیک) | 562 | 956 | 0.59 | 1976–1997 |
40 | ژوزه تورس (پرتغال) | 561 | 615 | 0.91 | 1958–1980 |
41 | جیمی مک گروری (اسکاتلند) | 558 | 549 | 1.01 | 1922–1938 |
42 | ساندور کوچیس (مجارستان) | 556 | 537 | 1.04 | 1946–1966 |
43 | ایسیدرو لانخارا (اسپانیا) | 556+ | 445 | 1.24 | 1930–1948 |
44 | پل دشان (بلژیک) | 552+ | 608 | 0.56 | 1939–1964 |
45 | دیوید ویلسون (انگلیس) | 551+ | 605 | 0.91 | 1927–1947 |
46 | لوییس سوارز (اروگوئه) | 550 | 923 | 0.59 | 2005–؟ |
47 | توماس دیکسون (ایرلند شمالی) | 546+ | 782 | 0.69 | 1946–1966 |
47 | زیکو (برزیل) | 546 | 798 | 0.68 | 1971–1994 |
49 | فرانس سوسا (مجارستان) | 544 | 599 | 0.91 | 1940–1961 |
50 | دیوید هالیدی (اسکاتلند) | 543+ | 640 | 0.84 | 1920–1938 |
51 | یوژف تاکاچ (مجارستان) | 542 | 528 | 1.02 | 1920–1942 |
51 | جوک دادز (اسکاتلند) | 542 | 612 | 0.88 | 1932–1950 |
53 | جیمز اسمیت (اسکاتلند) | 540+ | 516 | 0.69 | 1928–1947 |
54 | هیو فرگوسن (اسکاتلند) | 528+ | 559 | 0.94 | 1914–1930 |
55 | آلفردو دی استفانو (آرژانتین/اسپانیا) | 524 | 715 | 0.73 | 1945–1966 |
56 | ناندور هیدگ کوتی (مجارستان) | 523 | 681 | 0.76 | 1938–1958 |
56 | دزموند دیکسون (ایرلند شمالی) | 523+ | 716 | 0.73 | 1964–1983 |
58 | دنیس وستکات (انگلیس) | 522+ | 575 | 0.90 | 1933–1954 |
59 | روبرتو دینامیت (برزیل) | 519 | 869 | 0.60 | 1971–1992 |
60 | هانس کرانکل (اتریش) | 518 | 725 | 0.71 | 1970–1989 |
61 | ژوزف مرمانز (بلژیک) | 518 | 644 | 0.80 | 1937–1960 |
62 | گونار نوردال (سوئد) | 514+ | 597 | 0.86 | 1936–1961 |
63 | تروور تامپسون (ایرلند شمالی) | 512+ | 585 | 0.87 | 1955–1969 |
63 | جورجو کینالیا (ایتالیا) | 512 | 707 | 0.72 | 1962–1990 |
65 | دیوید مک لین (اسکاتلند) | 511+ | 801 | 0.63 | 1906–1931 |
66 | گئورگی ساروسی (مجارستان) | 509 | 597 | 0.85 | 1929–1948 |
67 | استیو بلومر (انگلیس) | 504 | 755 | 0.66 | 1890–1914 |
67 | ویلی فن در کویلن (هلند) | 504+ | 807 | 0.63 | 1962–1983 |
67 | روژه میلا (کامرون) | 504+ | 907 | 0.56 | 1968–1996 |
70 | آلبرت دی کلین (بلژیک) | 503 | 588 | 0.85 | 1933–1955 |
70 | جورج کمسل (انگلیس) | 503+ | 590 | 0.85 | 1923–1942 |
70 | دنیس گای (ایرلند شمالی) | 503+ | 630 | 0.79 | 1960–1976 |
70 | استفان آوار (مجارستان/رومانی) | 503+ | 477 | 1.05 | 1922–1949 |
74 | آرتور روولی (انگلیس) | 502+ | 729 | 0.69 | 1941–1967 |
75 | لایوس تیشی (مجارستان) | 500 | 628 | 0.79 | 1952–1971 |
آخرین ویرایش: 16 سپتامبر 2023
بهترین گلزنان تاریخ فوتبال در تمامی دیدارها
با احتساب تمامی دیدارها، شامل دیدارهای تدارکاتی و دوستانه، نام لایوس تیشی ستاره سابق فوتبال مجارستان با 1307 گل در 1917 بازی در صدر لیست بهترین گلزنان تاریخ فوتبال دیده می شود. 11 هموطن دیگر لایوس تیشی نیز در فهرست 21 گلزن برتر تاریخ فوتبال که بیش از 1000 گل زدهاند، قرار دارند.
# | نام بازیکن (ملیت) | تعداد گل | تعداد بازی |
1 | لایوس تیشی (مجارستان) | 1917 | 1307 |
2 | یوزف بیتسان (اتریش/چکسلواکی) | 1813+ | 1089 |
3 | اروین هلمشن (آلمان غربی) | 1611+ | 936 |
4 | فرانس پوشکاش (مجارستان/اسپانیا) | 1569+ | 1270 |
5 | گرد مولر (آلمان غربی) | 1483 | 1228 |
6 | فرانس بنه (مجارستان) | 1425+ | 1480+ |
7 | فرانس دیک (مجارستان) | 1372+ | 834 |
8 | پله (برزیل) | 1324 | 1413 |
9 | یوژف تاکاچ (مجارستان) | 1214+ | 940 |
10 | فرانتس بیندر (اتریش) | 1202+ | 832 |
11 | ساندور کوچیس (مجارستان) | 1185+ | 905 |
12 | فرانس سوسا (مجارستان) | 1154+ | 1019 |
13 | گایولا سیلاگی (مجارستان) | 1114+ | 919 |
14 | ارنست ویلیموسکی (لهستان/آلمان) | 1077+ | 688 |
15 | گولا ژنگلیر (مجارستان) | 1076+ | 961 |
16 | ناندور هیدگ کوتی (مجارستان) | 1041+ | 1076 |
17 | آبه لنسترا (هلند) | 1030+ | 1099 |
18 | رونالد روک (انگلیس) | 1028+ | 1104 |
19 | فلورین آلبرت (مجارستان) | 1017+ | 1093 |
20 | امره شلوسر (مجارستان) | 1016+ | 800 |
21 | روماریو (برزیل) | 1002 | 1209 |
بهترین گلزنان تاریخ فوتبال در بالاترین سطح مسابقات
کریستیانو رونالدو با هت تریک مقابل کالیاری در تاریخ 14 مارس 2021 در رقابت های سری آ، موفق شد این رکورد را از آن خود نماید و بالاتر از پله قرار گیرد. لیونل مسی نیز با پیراهن پاری سن ژرمن موفق شد از پله عبور کند و در جایگاه دوم این لیست قرار گیرد. فقط 11 بازیکن موفق شدهاند حداقل 600 بار در بالاترین سطح مسابقات گلزنی کنند.
# | نام بازیکن (ملیت) | تعداد گل |
1 | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | 851 |
2 | لیونل مسی (آرژانتین) | 824 |
3 | پله (برزیل) | 770 |
4 | روماریو (برزیل) | 761 |
5 | فرانس پوشکاش (مجارستان/اسپانیا) | 760 |
6 | یوزف بیتسان (اتریش/چکسلواکی) | 743 |
7 | جیمی جونز (ایرلند شمالی) | 660 |
8 | آبه لنسترا (هلند) | 645 |
9 | گرد مولر (آلمان غربی) | 640 |
10 | جو بامبریک (ایرلند شمالی) | 634 |
11 | روبرت لواندوفسکی (لهستان) | 618 |
بهترین گلزنان تاریخ فوتبال در مسابقات لیگ
اروین هلمشن مهاجم آلمانی در طول دوران فوتبالش موفق به ثبت 720 گل در مسابقات لیگ شد. این شامل تمامی مسابقات لیگ از جمله بالاترین سطح، لیگ آماتوری و لیگ ذخیره ها میشود.
# | نام بازیکن (ملیت) | تعداد گل |
1 | اروین هلمشن (آلمان غربی) | 720+ |
2 | یوزف بیتسان (اتریش/چکسلواکی) | 676+ |
3 | فرانس دیک (مجارستان) | 647+ |
4 | آبه لنسترا (هلند) | 643+ |
5 | فرانس پوشکاش (مجارستان/اسپانیا) | 548 |
6 | روماریو (برزیل) | 546 |
7 | پله (برزیل) | 538 |
8 | تولیو ماراویلیا (برزیل) | 518 |
9 | گرد مولر (آلمان غربی) | 497 |
10 | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | 491 |
11 | گولا ژنگلیر (مجارستان) | 490 |
12 | لیونل مسی (آرژانتین) | 487 |
13 | روبرتو دینامیت (برزیل) | 476 |
14 | ژوزف مرمانز (بلژیک) | 475 |
15 | فریتز والتر (آلمان غربی) | 469+ |
15 | ایسیدرو لانخارا (اسپانیا) | 469 |
17 | آلبرت دی کلین (بلژیک) | 466 |
بهترین گلزنان در بالاترین سطح مسابقات لیگ
یوزف بیتسان اسطوره فوتبال چکسلواکی با به ثمر رساندن 526 گل، بهترین گلزن بالاترین رقابت های لیگ است.
# | نام بازیکن (ملیت) | تعداد گل |
1 | یوزف بیتسان (اتریش/چکسلواکی) | 526 |
2 | فرانس پوشکاش (مجارستان/اسپانیا) | 516 |
3 | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | 491 |
4 | لیونل مسی (آرژانتین) | 476 |
5 | آلبرت دی کلین (بلژیک) | 428 |
6 | امره شلوسر (مجارستان) | 417 |
7 | گولا ژنگلیر (مجارستان) | 416 |
8 | جیمی مک گروری (اسکاتلند) | 408 |
9 | گرد مولر (آلمان غربی) | 405 |
10 | هوگو سانچز (مکزیک) | 394 |
11 | فرانس سوسا (مجارستان) | 393 |
12 | کارلوس بیانچی (آرژانتین) | 385 |
13 | زلاتان ابراهیموویچ (سوئد) | 384 |
با سپاس از عزیزانی که با مطالعه تاریخ فوتبال آن را به دیگران انتقال میدهند. تکرار نشدنی های تاریخ ،،
یاشین ،بکن بائر ، کرویف، مارادونا، پله ،که در تمام نظر خواهی ها حضور دارند
جای اسطورههایی چون جرج بست، بابی چارلتون، مارادونا، یاسین ، پله، یوهان کرویف خالیست
جای اسطوره های داخلی دهداری همایون بهزادی، شیرزادگان، علی عبده،میناوند حجازی سبز باشد تا ابد