100 بازیکن برتر تاریخ فوتبال از نگاه فورفورتو انتخاب شد و این رسانه معتبر انگلیسی زبان بهترین بازیکنان را طی مقالهای رتبهبندی کرد.
به گزارش خوبو و به نقل از فورفورتو، وقتی یک مربی مجبور میشود بین دو بازیکن عالی در یک پست یکی را انتخاب کند، از آن به عنوان یک دردسر شیرین یاد میکند. اکنون مجله فورفورتو در تاریخ 5 سپتامبر 2023 میلادی پس از هفتهها فیلتر و حذف کردن بسیاری از بزرگان فوتبال، یک فهرست صد نفره از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال انتخاب کرده است.
لیست 100 بازیکن برتر تاریخ فوتبال از نگاه فورفورتو
# | نام بازیکن (ملیت) |
۱ | لیونل مسی (آرژانتین) |
۲ | پله (برزیل) |
۳ | دیگو مارادونا (آرژانتین) |
۴ | کریستیانو رونالدو (پرتغال) |
۵ | یوهان کرایوف (هلند) |
۶ | زین الدین زیدان (فرانسه) |
۷ | فرانتس بکن باوئر (آلمان) |
۸ | آلفردو دی استفانو (آرژانتین/اسپانیا) |
۹ | رونالدو نازاریو (برزیل) |
۱۰ | جورج بست (ایرلند شمالی) |
۱۱ | گرد مولر (آلمان غربی) |
۱۲ | فرانس پوشکاش (مجارستان) |
۱۳ | میشل پلاتینی (فرانسه) |
۱۴ | مارکو فان باستن (هلند) |
۱۵ | زیکو (برزیل) |
۱۶ | اوزه بیو (پرتغال) |
۱۷ | گارینشا (برزیل) |
۱۸ | سر بابی چارلتون (انگلیس) |
۱۹ | پائولو مالدینی (ایتالیا) |
۲۰ | جوزپه مه آتزا (ایتالیا) |
۲۱ | رونالدینیو (برزیل) |
۲۲ | لو یاشین (شوروی) |
۲۳ | ژاوی (اسپانیا) |
۲۴ | آندرس اینیستا (اسپانیا) |
۲۵ | فرانکو بارزی (ایتالیا) |
۲۶ | کارلوس آلبرتو (برزیل) |
۲۷ | روبرتو باجو (ایتالیا) |
۲۸ | لوکا مودریچ (کرواسی) |
۲۹ | تیری آنری (فرانسه) |
۳۰ | رود گولیت (هلند) |
۳۱ | مانوئل نویر (آلمان) |
۳۲ | سوکراتس (برزیل) |
۳۳ | لوتار ماتئوس (آلمان) |
۳۴ | ریموند کوپا (فرانسه) |
۳۵ | ریوالدو (برزیل) |
۳۶ | سر استنلی متئوس (انگلیس) |
۳۷ | والنتینو ماتزولا (ایتالیا) |
۳۸ | ماتیاس سیندلار (اتریش) |
۳۹ | روماریو (برزیل) |
۴۰ | لوییس سوارز (اسپانیا) |
۴۱ | فرانسیسکو خنتو (اسپانیا) |
۴۲ | بابی مور (انگلیس) |
۴۳ | مایکل لادروپ (دانمارک) |
۴۴ | کنی دالگلیش (اسکاتلند) |
۴۵ | کیلیان ام باپه (فرانسه) |
۴۶ | پائولو روسی (ایتالیا) |
۴۷ | گونتر نتزر (آلمان غربی) |
۴۸ | جانلوییجی بوفون (ایتالیا) |
۴۹ | دی دی (برزیل) |
۵۰ | روبرت لواندوفسکی (لهستان) |
۵۱ | خوزه مانوئل مورنو (آرژانتین) |
۵۲ | کوین کیگان (انگلیس) |
۵۳ | جرزینیو (برزیل) |
۵۴ | گائتانو شیرآ (ایتالیا) |
۵۵ | دینو زوف (ایتالیا) |
۵۶ | خوان آلبرتو شیافینو (اروگوئه) |
۵۷ | فریتز والتر (آلمان غربی) |
۵۸ | دنیل پاسارلا (آرژانتین) |
۵۹ | گوردون بنکس (انگلیس) |
۶۰ | جانی ریورا (ایتالیا) |
۶۱ | کارل هاینتس رومنیگه (آلمان) |
۶۲ | جان چارلز (ولز) |
۶۳ | دیکسی دین (انگلیس) |
۶۴ | گونار نوردال (سوئد) |
۶۵ | یوهان نیسکنز (هلند) |
۶۶ | دنیس لاو (اسکاتلند) |
۶۷ | ساندرو ماتزولا (ایتالیا) |
۶۸ | دنیس برکمپ (هلند) |
۶۹ | جیمی جانستون (اسکاتلند) |
۷۰ | رونالد کومان (هلند) |
۷۱ | عمر سیوری (آرژانتین/ایتالیا) |
۷۲ | تئوفیلو کوبیاس (پرو) |
۷۳ | دنی آلوز (برزیل) |
۷۴ | اریک کانتونا (فرانسه) |
۷۵ | خوزه آندراده (اروگوئه) |
۷۶ | مارکوس کافو (برزیل) |
۷۷ | فرانک ریکارد (هلند) |
۷۸ | فلورین آلبرت (مجارستان) |
۷۹ | ریولینو (برزیل) |
۸۰ | ژاست فونتین (فرانسه) |
۸۱ | ژوزف ماسوپوست (چکسلواکی) |
۸۲ | جیمی گریوز (انگلیس) |
۸۳ | هوگو سانچز (مکزیک) |
۸۴ | وین رونی (انگلیس) |
۸۵ | فیلیپ لام (آلمان) |
۸۶ | آلن شیرر (انگلیس) |
۸۷ | آلان سیمونسن (دانمارک) |
۸۸ | سرخیو بوسکتس (اسپانیا) |
۸۹ | هریستو استویچکوف (بلغارستان) |
۹۰ | روبرتو کارلوس (برزیل) |
۹۱ | جاچینتو فاکتی (ایتالیا) |
۹۲ | پیتر اشمایکل (دانمارک) |
۹۳ | ساندور کوچیس (مجارستان) |
۹۴ | لوییس فیگو (پرتغال) |
۹۵ | ژالما سانتوس (برزیل) |
۹۶ | خاویر زانتی (آرژانتین) |
۹۷ | ژرژ وه آ (لیبریا) |
۹۸ | کاکا (برزیل) |
۹۹ | ماریو کمپس (آرژانتین) |
۱۰۰ | گئورگی هاجی (رومانی) |
نظرات کاربران