رسانه GDC اقدام به انتخاب بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال نمود و لیونل مسی فوق ستاره فوتبال آرژانتین بالاتر از رقیب دیرینهاش کریستیانو رونالدو در صدر این لیست قرار دارد.
به گزارش خوبو، رسانه GDC لیستی 100 نفره از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال انتخاب کرد که برخی اسامی حاضر در این لیست و غیبت بسیاری از ستارهها موجب تعجب بسیاری شده است.
در این لیست همانطور که انتظار میرفت لیونل مسی، کریستیانو رونالدو، پله و دیگو مارادونا چهار رتبه نخست لیست را به خود اختصاص دادهاند.
حضور ژاوی در رتبه ششم لیست و بالاتر از ستارگانی همچون فرانتس بکن باوئر، یوهان کرایوف، زین الدین زیدان، میشل پلاتینی و مارکو فان باستن اولین علامت سوال لیست است.
شاید برای اولین بار باشد که در لیستی نام زین الدین زیدان در میان 10 بازیکن برتر دیده نمیشود. حضور آنخل دی ماریا در رتبه هفدهم، توماس مولر در رتبه بیست و هفتم، سرخیو راموس در رتبه سی و سوم، تونی کروس در رتبه سی و هفتم، آرین روبن در رتبه چهل و سوم، نیمار در رتبه چهل و چهارم، لوییس سوارز در رتبه چهل و پنجم، دیگو فورلان در رتبه چهل و ششم، آنتوان گریزمان در رتبه چهل و هشتم، داوید ویا در رتبه پنجاه و ششم، دنی آلوز در رتبه شصت و یکم، ویرجیل فن دایک در رتبه شصت و پنجم، ادن هازارد در رتبه شصت و هشتم، گرت بیل در رتبه شصت و نهم، رادامل فالکائو در رتبه هفتاد و چهارم، آرتورو ویدال در رتبه هشتادم، مسوت اوزیل در رتبه هشتاد و هشتم، خوان رومن ریکلمه در رتبه هشتاد و نهم، سرخیو آگوئرو در رتبه نودم، مارسلو در رتبه نود و ششم و اروین سانچز در رتبه نود و نهم از جمله عجایب دیگر این لیست است؛ در حالیکه اکثر بازیکنان نامبرده در بسیاری از لیستها حتی در میان 100 بازیکن برتر نامشان دیده نمیشود.
حال تصور کنید نام بزرگانی همچون سوکراتس، کارلوس آلبرتو، نیلتون سانتوس (برزیل)، والنتینو ماتزولا، جانی ریورا، روبرتو باجو، گائتانو شیرآ (ایتالیا)، عمر سیوری (آرژانتین/ایتالیا)، گونتر نتزر، اووه زیلر، برند شوستر، فریتز والتر، کارل هاینتس رومنیگه (آلمان غربی)، سر استنلی متئوس، کوین کیگان، آلن شیرر، گوردون بنکس، دیکسی دین، جیمی گریوز، وین رونی (انگلیس)، فرانک ریکارد (هلند)، ریموند کوپا، ژاست فونتین (فرانسه)، گونار نوردال، نیلس لیدهولم (سوئد)، ماتیاس سیندلار (اتریش)، کنی دالگلیش، دنیس لاو (اسکاتلند)، ناندور هیدگکوتی، فلورین آلبرت (مجارستان)، اولگ بلوخین (شوروی/اوکراین)، جان چارلز (ولز)، ژوزف ماسوپوست، پاول ندود (چکسلواکی)، پیتر اشمایکل (دانمارک)، لوییس فیگو (پرتغال) و هریستو استویچکوف (بلغارستان) در این لیست دیده نمیشود.
لیست 100 بازیکن برتر تاریخ فوتبال از نگاه GDC
# | نام بازیکن (ملیت) |
۱ | لیونل مسی (آرژانتین) |
۲ | کریستیانو رونالدو (پرتغال) |
۳ | پله (برزیل) |
۴ | دیگو مارادونا (آرژانتین) |
۵ | آلفردو دی استفانو (آرژانتین/اسپانیا) |
۶ | ژاوی (اسپانیا) |
۷ | یوهان کرایوف (هلند) |
۸ | رونالدو نازاریو (برزیل) |
۹ | پائولو مالدینی (ایتالیا) |
۱۰ | فرانتس بکن باوئر (آلمان) |
۱۱ | گرد مولر (آلمان غربی) |
۱۲ | زین الدین زیدان (فرانسه) |
۱۳ | مارکو فان باستن (هلند) |
۱۴ | میشل پلاتینی (فرانسه) |
۱۵ | جانلوییجی بوفون (ایتالیا) |
۱۶ | لوتار ماتئوس (آلمان) |
۱۷ | آنخل دی ماریا (آرژانتین) |
۱۸ | گارینشا (برزیل) |
۱۹ | لوکا مودریچ (کرواسی) |
۲۰ | آندرس اینیستا (اسپانیا) |
۲۱ | رونالدینیو (برزیل) |
۲۲ | مانوئل نویر (آلمان) |
۲۳ | فرانس پوشکاش (مجارستان) |
۲۴ | جرزینیو (برزیل) |
۲۵ | خوزه ناسازی (اروگوئه) |
۲۶ | ریوالدو (برزیل) |
۲۷ | توماس مولر (آلمان) |
۲۸ | لو یاشین (شوروی) |
۲۹ | جورج بست (ایرلند شمالی) |
۳۰ | زیکو (برزیل) |
۳۱ | جوزپه مه آتزا (ایتالیا) |
۳۲ | خوان آلبرتو شیافینو (اروگوئه) |
۳۳ | سرخیو راموس (اسپانیا) |
۳۴ | سر بابی چارلتون (انگلیس) |
۳۵ | فرانکو بارزی (ایتالیا) |
۳۶ | ایکر کاسیاس (اسپانیا) |
۳۷ | تونی کروس (آلمان) |
۳۸ | کاکا (برزیل) |
۳۹ | مارکوس کافو (برزیل) |
۴۰ | رونالد کومان (هلند) |
۴۱ | روبرتو کارلوس (برزیل) |
۴۲ | لوییس سوارز (اسپانیا) |
۴۳ | آرین روبن (هلند) |
۴۴ | نیمار (برزیل) |
۴۵ | لوییس سوارز (اروگوئه) |
۴۶ | دیگو فورلان (اروگوئه) |
۴۷ | آندره آ پیرلو (ایتالیا) |
۴۸ | آنتوان گریزمان (فرانسه) |
۴۹ | فرانچسکو توتی (ایتالیا) |
۵۰ | روماریو (برزیل) |
۵۱ | خوزه مانوئل مورنو (آرژانتین) |
۵۲ | روبرت لواندوفسکی (لهستان) |
۵۳ | اوزه بیو (پرتغال) |
۵۴ | کوین دی بروین (بلژیک) |
۵۵ | زلاتان ابراهیموویچ (سوئد) |
۵۶ | داوید ویا (اسپانیا) |
۵۷ | فرانسیسکو خنتو (اسپانیا) |
۵۸ | تیری آنری (فرانسه) |
۵۹ | ماریو کمپس (آرژانتین) |
۶۰ | پائولو روسی (ایتالیا) |
۶۱ | دنی آلوز (برزیل) |
۶۲ | الساندرو دل پیرو (ایتالیا) |
۶۳ | فابیو کاناوارو (ایتالیا) |
۶۴ | رایان گیگز (ولز) |
۶۵ | ویرجیل فن دایک (هلند) |
۶۶ | جاچینتو فاکتی (ایتالیا) |
۶۷ | پل اسکولز (انگلیس) |
۶۸ | ادن هازارد (بلژیک) |
۶۹ | گرت بیل (ولز) |
۷۰ | ساندور کوچیس (مجارستان) |
۷۱ | دنیل پاسارلا (آرژانتین) |
۷۲ | ریولینو (برزیل) |
۷۳ | دنیس برکمپ (هلند) |
۷۴ | رادامل فالکائو (کلمبیا) |
۷۵ | بابی مور (انگلیس) |
۷۶ | ژرژ وه آ (لیبریا) |
۷۷ | یوهان نیسکنز (هلند) |
۷۸ | دیوید بکام (انگلیس) |
۷۹ | دیان ساویسویچ (یوگوسلاوی) |
۸۰ | آرتورو ویدال (شیلی) |
۸۱ | رود گولیت (هلند) |
۸۲ | استیون جرارد (انگلیس) |
۸۳ | فرانک لمپارد (انگلیس) |
۸۴ | دینو زوف (ایتالیا) |
۸۵ | کریم بنزما (فرانسه) |
۸۶ | کیلیان ام باپه (فرانسه) |
۸۷ | الیاس فیگه روآ (شیلی) |
۸۸ | مسوت اوزیل (آلمان) |
۸۹ | خوان رومن ریکلمه (آرژانتین) |
۹۰ | سرخیو آگوئرو (آرژانتین) |
۹۱ | انزو فرانچسکولی (اروگوئه) |
۹۲ | هوگو سانچز (مکزیک) |
۹۳ | ساندرو ماتزولا (ایتالیا) |
۹۴ | فیلیپ لام (آلمان) |
۹۵ | تئوفیلو کوبیاس (پرو) |
۹۶ | مارسلو (برزیل) |
۹۷ | دی دی (برزیل) |
۹۸ | مایکل لادروپ (دانمارک) |
۹۹ | اروین سانچز (بولیوی) |
۱۰۰ | گئورگی هاجی (رومانی) |
نظرات کاربران