قهرمانان لیگ پرتغال را بررسی میکنیم و در طول برگزاری مسابقات فقط پنج تیم موفق به کسب عنوان قهرمانی یک فصل لیگ پرتغال شدهاند.
به گزارش خوبو، مسابقات لیگ پرتغال از فصل 1934/35 با قهرمانی پورتو آغاز شد و طی 89 فصل برگزاری این رقابتها 87 بار سه قدرت بزرگ فوتبال پرتغال به قهرمانی دست یافتهاند و فقط در دو فصل تیمهای بلننسس و بواویشتا موفق به قهرمانی شدهاند.
این مسابقات در ابتدا با نام قهرمانی لیگ دسته اول (Campeonato da Liga da Primeira Divisão) برگزار میشد و در فصل 1938/39 به مسابقات قهرمانی دسته اول کشور (Campeonato Nacional da Primeira Divisão) تغییر نام داد. از فصل 1999/2000، مسابقات با عنوان لیگ برتر (Primeira Liga) انجام میشود.
لیست قهرمانان لیگ پرتغال
فصل | قهرمان |
1934/35 | پورتو (1) |
1935/36 | بنفیکا (1) |
1936/37 | بنفیکا (2) |
1937/38 | بنفیکا (3) |
1938/39 | پورتو (2) |
1939/40 | پورتو (3) |
1940/41 | اسپورتینگ (1) |
1941/42 | بنفیکا (4) |
1942/43 | بنفیکا (5) |
1943/44 | اسپورتینگ (2) |
1944/45 | بنفیکا (6) |
1945/46 | بلننسس (1) |
1946/47 | اسپورتینگ (3) |
1947/48 | اسپورتینگ (4) |
1948/49 | اسپورتینگ (5) |
1949/50 | بنفیکا (7) |
1950/51 | اسپورتینگ (6) |
1951/52 | اسپورتینگ (7) |
1952/53 | اسپورتینگ (8) |
1953/54 | اسپورتینگ (9) |
1954/55 | بنفیکا (8) |
1955/56 | پورتو (4) |
1956/57 | بنفیکا (9) |
1957/58 | اسپورتینگ (10) |
1958/59 | پورتو (5) |
1959/60 | بنفیکا (10) |
1960/61 | بنفیکا (11) |
1961/62 | اسپورتینگ (11) |
1962/63 | بنفیکا (12) |
1963/64 | بنفیکا (13) |
1964/65 | بنفیکا (14) |
1965/66 | اسپورتینگ (12) |
1966/67 | بنفیکا (15) |
1967/68 | بنفیکا (16) |
1968/69 | بنفیکا (17) |
1969/70 | اسپورتینگ (13) |
1970/71 | بنفیکا (18) |
1971/72 | بنفیکا (19) |
1972/73 | بنفیکا (20) |
1973/74 | اسپورتینگ (14) |
1974/75 | بنفیکا (21) |
1975/76 | بنفیکا (22) |
1976/77 | بنفیکا (23) |
1977/78 | پورتو (6) |
1978/79 | پورتو (7) |
1979/80 | اسپورتینگ (15) |
1980/81 | بنفیکا (24) |
1981/82 | اسپورتینگ (16) |
1982/83 | بنفیکا (25) |
1983/84 | بنفیکا (26) |
1984/85 | پورتو (8) |
1985/86 | پورتو (9) |
1986/87 | بنفیکا (27) |
1987/88 | پورتو (10) |
1988/89 | بنفیکا (28) |
1989/90 | پورتو (11) |
1990/91 | بنفیکا (29) |
1991/92 | پورتو (12) |
1992/93 | پورتو (13) |
1993/94 | بنفیکا (30) |
1994/95 | پورتو (14) |
1995/96 | پورتو (15) |
1996/97 | پورتو (16) |
1997/98 | پورتو (17) |
1998/99 | پورتو (18) |
1999/2000 | اسپورتینگ (17) |
2000/01 | بواویشتا (1) |
2001/02 | اسپورتینگ (18) |
2002/03 | پورتو (19) |
2003/04 | پورتو (20) |
2004/05 | بنفیکا (31) |
2005/06 | پورتو (21) |
2006/07 | پورتو (22) |
2007/08 | پورتو (23) |
2008/09 | پورتو (24) |
2009/10 | بنفیکا (32) |
2010/11 | پورتو (25) |
2011/12 | پورتو (26) |
2012/13 | پورتو (27) |
2013/14 | بنفیکا (33) |
2014/15 | بنفیکا (34) |
2015/16 | بنفیکا (35) |
2016/17 | بنفیکا (36) |
2017/18 | پورتو (28) |
2018/19 | بنفیکا (37) |
2019/20 | پورتو (29) |
2020/21 | اسپورتینگ (19) |
2021/22 | پورتو (30) |
2022/23 | بنفیکا (38) |
2023/24 | اسپورتینگ (20) |
رکوردداران قهرمانی متوالی در لیگ پرتغال
پورتو با کسب 5 قهرمانی متوالی بین فصول 1994/95 تا 1998/99 رکورددار قهرمانی متوالی در لیگ پرتغال است.
نام باشگاه | تعداد قهرمانی متوالی | فصول قهرمانی متوالی |
پورتو | 5 | 1994/95، 1995/96، 1996/97، 1997/98، 1998/99 |
اسپورتینگ | 4 | 1950/51، 1951/52، 1952/53، 1953/54 |
پورتو | 4 | 2005/06، 2006/07، 2007/08، 2008/09 |
بنفیکا | 4 | 2013/14، 2014/15، 2015/16، 2016/17 |
پرافتخارترین تیم های لیگ پرتغال
بنفیکا با کسب 38 قهرمانی پرافتخارترین تیم لیگ پرتغال است. باشگاههای پورتو با 30 و اسپورتینگ با 20 قهرمانی در ردههای بعدی قرار دارند.
نام باشگاه | قهرمانی | نایب قهرمانی | فصول قهرمانی |
بنفیکا | 38 | 30 | 1935/36, 1936/37, 1937/38, 1941/42, 1942/43, 1944/45, 1949/50, 1954/55, 1956/57, 1959/60, 1960/61, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1980/81, 1982/83, 1983/84, 1986/87, 1988/89, 1990/91, 1993/94, 2004/05, 2009/10, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19 |
پورتو | 30 | 29 | 1934/35, 1938/39, 1939/40, 1955/56, 1958/59, 1977/78, 1978/79, 1984/85, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 1991/92, 1992/93, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 2002/03, 2003/04, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2017/18, 2019/20, 2021/22 |
اسپورتینگ | 20 | 22 | 1940/41, 1943/44, 1946/47, 1947/48, 1948/49, 1950/51, 1951/52, 1952/53, 1953/54, 1957/58, 1961/62, 1965/66, 1969/70, 1973/74, 1979/80, 1981/82, 1999/2000, 2001/02, 2020/21 |
بلننسس | 1 | 3 | 1945/46 |
بواویشتا | 1 | 3 | 2000/01 |
نظرات کاربران