آقای گل لیگ قهرمانان اروپا بازیکنی است که موفق به ثبت بیشترین گل در یک فصل برگزاری رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا شده است.
به گزارش خوبو و به نقل از سایت یوفا، بازیکنان بزرگی تاکنون موفق به کسب عنوان آقای گلی جام باشگاه های اروپا / لیگ قهرمانان اروپا شدهاند.
لیست آقای گل های لیگ قهرمانان اروپا با نام میلوش میلوتینوویچ مهاجم تیم ملی یوگوسلاوی و باشگاه پارتیزان شروع میشود.
آلفردو دی استفانو اولین آقای گل لیگ قهرمانان اروپا است که تعداد گل های خود را در یک فصل از این مسابقات دو رقمی کرد و ژوزه آگواس اولین بازیکنی است که دو فصل متوالی موفق به کسب عنوان آقای گلی شد.
تمامی آقای گل های جام باشگاه های اروپا / لیگ قهرمانان اروپا
| فصل | آقای گل | تعداد گل |
| 1955/56 | میلوش میلوتینوویچ (پارتیزان) | 8 |
| 1956/57 | دنیس وایولت (منچستریونایتد) | 9 |
| 1957/58 | آلفردو دی استفانو (رئال مادرید) | 10 |
| 1958/59 | ژاست فونتین (استاده رنس) | 10 |
| 1959/60 | فرانس پوشکاش (رئال مادرید) | 12 |
| 1960/61 | ژوزه آگواس (بنفیکا) | 8 |
| 1961/62 | آلفردو دی استفانو (رئال مادرید) فرانس پوشکاش (رئال مادرید) خوستو تخادا (رئال مادرید) بنت لوفکویست (B 1913) هاینس اشترهل (نورنبرگ) ژوزه آگواس (بنفیکا) | 7 |
| 1962/63 | ژوزه آلتافینی (آث میلان) | 14 |
| 1963/64 | ولادیکا کواچویچ (پارتیزان) ساندرو ماتزولا (اینتر میلان) فرانس پوشکاش (رئال مادرید) | 7 |
| 1964/65 | اوزه بیو (بنفیکا) ژوزه آگوستو تورس (بنفیکا) | 9 |
| 1965/66 | اوزه بیو (بنفیکا) فلورین آلبرت (فرانس واروش) | 7 |
| 1966/67 | یورگن پیپنبرگ (فوروارتس برلین) پل فن هیمست (اندرلشت) | 6 |
| 1967/68 | اوزه بیو (بنفیکا) | 6 |
| 1968/69 | دنیس لاو (منچستریونایتد) | 9 |
| 1969/70 | میک جونز (لیدز یونایتد) | 8 |
| 1970/71 | آنتونیس آنتونیادیس (پاناتینایکوس) | 10 |
| 1971/72 | آنتال دونای (اویپستی دوژا) لو ماکاری (سلتیک) سیلوستر تاکاچ (استاندارد لیژ) | 5 |
| 1972/73 | گرد مولر (بایرن مونیخ) | 11 |
| 1973/74 | گرد مولر (بایرن مونیخ) | 8 |
| 1974/75 | گرد مولر (بایرن مونیخ) ادوارد ماکاروف (آرارات ایروان) | 5 |
| 1975/76 | یوپ هاینکس (بروسیا مونشن گلادباخ) | 7 |
| 1976/77 | گرد مولر (بایرن مونیخ) فرانکو کوکینوتا (زوریخ سوئیس) | 5 |
| 1977/78 | آلان سیمونسن (بروسیا مونشن گلادباخ) | 5 |
| 1978/79 | کلودیو سولسر (گراس هاپرز) | 11 |
| 1979/80 | سورن لربی (آژاکس) | 10 |
| 1980/81 | تری مک درموت (لیورپول) گرام سونس (لیورپول) کارل هاینتس رومنیگه (بایرن مونیخ) | 6 |
| 1981/82 | دیتر هوینس (بایرن مونیخ) | 7 |
| 1982/83 | پائولو روسی (یوونتوس) | 6 |
| 1983/84 | ویکتور سوکول (دینامو مینسک) | 6 |
| 1984/85 | میشل پلاتینی (یوونتوس) توربیورن نیلسون (گوتبورگ) | 7 |
| 1985/86 | توربیورن نیلسون (گوتبورگ) | 7 |
| 1986/87 | بوریسلاو چوتکوویچ (ستاره سرخ بلگراد) | 7 |
| 1987/88 | گئورگی هاجی (استوا بخارست) ژان مارک فرری (بوردو) رباح ماجر (پورتو) آلی مک کویست (رنجرز) پتر نواک (اسپارتا پراگ) روی آگواس (بنفیکا) میشل (رئال مادرید) | 4 |
| 1988/89 | مارکو فان باستن (آث میلان) | 10 |
| 1989/90 | روماریو (پی اس وی آیندهوون) ژان پیر پاپن (المپیک مارسی) | 6 |
| 1990/91 | ژان پیر پاپن (المپیک مارسی) پتر پاکولت (تیرول اینسبروک) | 6 |
| 1991/92 | سرگی یوران (بنفیکا) ژان پیر پاپن (المپیک مارسی) | 7 |
| 1992/93 | روماریو (پی اس وی آیندهوون) | 7 |
| 1993/94 | رونالد کومان (بارسلونا) وینتون روفر (وردربرمن) | 8 |
| 1994/95 | ژرژ وه آ (پاری سن ژرمن) | 7 |
| 1995/96 | یاری لیتمانن (آژاکس) | 9 |
| 1996/97 | میلینکو پانتیچ (اتلتیکو مادرید) | 5 |
| 1997/98 | الساندرو دل پیرو (یوونتوس) | 10 |
| 1998/99 | آندری شوچنکو (دینامو کیف) دوایت یورک (منچستر یونایتد) | 8 |
| 1999/00 | ماریو ژاردل (پورتو) ریوالدو (بارسلونا) رائول گونزالس (رئال مادرید) | 10 |
| 2000/01 | آندری شوچنکو (میلان) | 7 |
| 2001/02 | رود فن نیستلروی (منچستریونایتد) | 10 |
| 2002/03 | رود فن نیستلروی (منچستریونایتد) | 12 |
| 2003/04 | فرناندو مورینتس (موناکو) | 9 |
| 2004/05 | رود فن نیستلروی (منچستریونایتد) | 8 |
| 2005/06 | آندری شوچنکو (میلان) | 9 |
| 2006/07 | ریکاردو کاکا (میلان) | 10 |
| 2007/08 | کریستیانو رونالدو (منچستریونایتد) | 8 |
| 2008/09 | لیونل مسی (بارسلونا) | 9 |
| 2009/10 | لیونل مسی (بارسلونا) | 8 |
| 2010/11 | لیونل مسی (بارسلونا) | 12 |
| 2011/12 | لیونل مسی (بارسلونا) | 14 |
| 2012/13 | کریستیانو رونالدو (رئال مادرید) | 12 |
| 2013/14 | کریستیانو رونالدو (رئال مادرید) | 17 |
| 2014/15 | لیونل مسی (بارسلونا) کریستیانو رونالدو (رئال مادرید) نیمار (بارسلونا) | 10 |
| 2015/16 | کریستیانو رونالدو (رئال مادرید) | 16 |
| 2016/17 | کریستیانو رونالدو (رئال مادرید) | 12 |
| 2017/18 | کریستیانو رونالدو (رئال مادرید) | 15 |
| 2018/19 | لیونل مسی (بارسلونا) | 12 |
| 2019/20 | روبرت لواندوفسکی (بایرن مونیخ) | 15 |
| 2020/21 | ارلینگ هالند (دورتموند) | 10 |
| 2021/22 | کریم بنزما (رئال مادرید) | 15 |
| 2022/23 | ارلینگ هالند (منچسترسیتی) | 12 |
| 2023/24 | هری کین (بایرن مونیخ) کیلیان ام باپه (پاری سن ژرمن) | 8 |
| 2024/25 | رافینیا (بارسلونا) سرو گیراسی (دورتموند) | 13 |

رکوردداران آقای گلی در تاریخ جام باشگاه های اروپا / لیگ قهرمانان اروپا
بازیکنان رکورددار آقای گلی در لیگ قهرمانان اروپا
کریستیانو رونالدو با کسب هفت عنوان آقای گلی رکورددار آقای گلی در تاریخ جام باشگاه های اروپا / لیگ قهرمانان اروپا است. لیونل مسی و گرد مولر دیگر بازیکنانی هستند که بیش از سه بار آقای گل لیگ قهرمانان اروپا شدهاند.
| نام بازیکن | تعداد آقای گلی | مجموع گل ها به عنوان آقای گل |
| کریستیانو رونالدو (پرتغال) | 7 | 90 |
| لیونل مسی (آرژانتین) | 6 | 65 |
| گرد مولر (آلمان) | 4 | 30 |
| رود فن نیستلروی (هلند) | 3 | 30 |
| فرانس پوشکاش (مجارستان/اسپانیا) | 3 | 26 |
| آندری شوچنکو (اوکراین) | 3 | 24 |
| اوزه بیو (پرتغال) | 3 | 22 |
| ژان پیر پاپن (فرانسه) | 3 | 19 |
| ارلینگ هالند (نروژ) | 2 | 22 |
| آلفردو دی استفانو (آرژانتین/اسپانیا) | 2 | 17 |
| رائول گونزالس (اسپانیا) | 2 | 17 |
| توربیورن نیلسون (سوئد) | 2 | 14 |
| روماریو (برزیل) | 2 | 13 |

باشگاه های رکورددار آقای گلی
بازیکنان باشگاه رئال مادرید با 16 بار آقای گلی در تاریخ جام باشگاه های اروپا / لیگ قهرمانان اروپا رکورددار هستند. بازیکنان بارسلونا، بنفیکا و بایرن مونیخ در ردههای بعدی این لیست قرار گرفتهاند.
| باشگاه | تعداد آقای گل |
| رئال مادرید | 16 |
| بارسلونا | 10 |
| بنفیکا | 8 |
| بایرن مونیخ | 8 |
| منچستریونایتد | 7 |
| میلان | 4 |
| یوونتوس | 3 |
| المپیک مارسی | 3 |

کشورهای رکورددار در زمینه آقای گلی
بازیکنان پرتغالی با 13 بار آقای گلی در تاریخ جام باشگاه های اروپا / لیگ قهرمانان اروپا رکورددار هستند. بازیکنان آرژانتینی، آلمانی و فرانسوی در ردههای بعدی این لیست قرار گرفتهاند.
| کشور | تعداد آقای گلی | مجموع گل ها به عنوان آقای گل |
| پرتغال | 13 | 136 |
| آرژانتین | 8 | 82 |
| فرانسه | 8 | 73 |
| آلمان | 8 | 56 |
| اسپانیا | 7 | 58 |
| برزیل | 7 | 56 |
| هلند | 5 | 48 |
| ایتالیا | 5 | 42 |
| مجارستان | 5 | 38 |
| یوگوسلاوی | 5 | 32 |
| انگلیس | 4 | 31 |
| اسکاتلند | 4 | 24 |
| اوکراین | 3 | 24 |
| دانمارک | 3 | 22 |
| سوئد | 2 | 14 |
| شوروی | 2 | 11 |
*آقای گلی فرانس پوشکاش در فصل 64-1963 هم برای اسپانیا و هم برای مجارستان محاسبه شده است.




عایه