قهرمانان جام جهانی بسکتبال را بررسی میکنیم و آمریکا و یوگوسلاوی با کسب ۵ قهرمانی و ۸ حضور در فینال به طور مشترک پرافتخارترین تیمهای تاریخ این رقابتها هستند.
به گزارش خوبو، مسابقات جام جهانی بسکتبال از سال ۱۹۵۰، آغاز شد و از آن پس هر چهار سال یک بار این رقابتها برگزار میشود. آرژانتین با غلبه بر آمریکا اولین قهرمان مسابقات لقب گرفت.
تاکنون هفت تیم مختلف موفق به کسب قهرمانی در این رقابتها شدهاند و آمریکا و یوگوسلاوی همچنان در صدر لیست قرار دارند.
تمامی قهرمانان جام جهانی بسکتبال
در لیست زیر تیم های اول تا چهارم هر دوره از مسابقات و نتایج مسابقات ردهبندی و فینال را مرور میکنیم.
سال | قهرمان | نتیجه | نایب قهرمان | سوم | نتیجه | چهارم |
1950 | آرژانتین | 64–50 | آمریکا | شیلی | 51–40 | برزیل |
1954 | آمریکا | 62–41 | برزیل | فیلیپین | 66–60 | فرانسه |
1959 | برزیل | 81–67 | آمریکا | شیلی | 86–85 | تایوان |
1963 | برزیل | 90–71 | یوگوسلاوی | شوروی | 75–74 | آمریکا |
1967 | شوروی | 71–59 | یوگوسلاوی | برزیل | 80–71 | آمریکا |
1970 | یوگوسلاوی | 80–55 | برزیل | شوروی | 62–58 | ایتالیا |
1974 | شوروی | 79–82 | یوگوسلاوی | آمریکا | 83–70 | کوبا |
1978 | یوگوسلاوی | 82–81 (OT) | شوروی | برزیل | 86–85 | ایتالیا |
1982 | شوروی | 95–94 | آمریکا | یوگوسلاوی | 119–117 | اسپانیا |
1986 | آمریکا | 87–85 | شوروی | یوگوسلاوی | 117–91 | برزیل |
1990 | یوگوسلاوی | 92–75 | شوروی | آمریکا | 107–105 (OT) | پورتوریکو |
1994 | آمریکا | 137–91 | روسیه | کرواسی | 78–60 | یونان |
1998 | یوگوسلاوی | 64–62 | روسیه | آمریکا | 84–61 | یونان |
2002 | یوگوسلاوی | 84–77 (OT) | آرژانتین | آلمان | 117–94 | نیوزیلند |
2006 | اسپانیا | 70–47 | یونان | آمریکا | 96–81 | آرژانتین |
2010 | آمریکا | 81–64 | ترکیه | لیتوانی | 99–88 | صربستان |
2014 | آمریکا | 129–92 | صربستان | فرانسه | 95–93 | لیتوانی |
2019 | اسپانیا | 95–75 | آرژانتین | فرانسه | 67–59 | استرالیا |
2023 | آلمان | 83–77 | صربستان | کانادا | 127–118 (OT) | آمریکا |
پرافتخارترین تیم های جام جهانی بسکتبال
آمریکا و یوگوسلاوی هر کدام با کسب پنج عنوان قهرمانی پرافتخارترین تیمهای تاریخ این رقابتها هستند. درصورتیکه صربستان را یوگوسلاوی فرض کنیم این تیم با ده حضور در فینال رکورددار است و در غیراینصورت یوگوسلاوی و آمریکا مشترکاً با هشت حضور در فینال رکورددار هستند.
# | نام تیم | قهرمان | نایب قهرمان | سوم | حضور بر روی سکو |
1 | آمریکا | 5 | 3 | 4 | 12 |
---|---|---|---|---|---|
2 | یوگوسلاوی | 5 | 3 | 2 | 10 |
3 | شوروی | 3 | 3 | 2 | 8 |
4 | برزیل | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | اسپانیا | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | آرژانتین | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | آلمان | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | روسیه | 0 | 2 | 0 | 2 |
صربستان | 0 | 2 | 0 | 2 | |
10 | یونان | 0 | 1 | 0 | 1 |
ترکیه | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | شیلی | 0 | 0 | 2 | 2 |
فرانسه | 0 | 0 | 2 | 2 | |
14 | کانادا | 0 | 0 | 1 | 1 |
کرواسی | 0 | 0 | 1 | 1 | |
لیتوانی | 0 | 0 | 1 | 1 | |
فیلیپین | 0 | 0 | 1 | 1 |
نظرات کاربران