بلاکچینهایی نظیر بیت کوین و اتریوم مشکلاتی در زمینه مقیاسپذیری (Scaling) دارند. این یک مشکل پایهای در بلاکچینها است. برای حل این مشکل یک لایه دوم از بلاکچین غیردستوری (permissionless blockchain) بر روی بلاکچین اصلی، بار تراکنشها و عملیات بلاکچین را بر عهده میگیرد.
انواع مختلفی از راهکارهای لایه 2 وجود دارد، برخی از آنها سیستم پرداخت (Payment) و برخی دیگر قراردادهای هوشمند (Smart contract) را مقیاسپذیر میکنند. اما در هر صورت عملیات به صورت بیرون زنجیرهای (Off-chain) و به صورت امن انجام میشود.
شاخههای مختلف لایه دو عبارتند از State Channels، زنجیره کناری و Off chain computation (Truebit, TEE). انواع پروژههای لایه 2 در ادامه لیست شدهاند.
نام پروژه | بلاکچین لایه یک |
Lightning Network | بیت کوین |
Counterfactual | اتریوم |
Loom Network | اتریوم |
Plasma | اتریوم |
POA Network | اتریوم |
Connext | اتریوم |
L4 Ventures | اتریوم |
SKALE | اتریوم |
OMG Network | اتریوم |
TrueBit | اتریوم |
Celer Network | اتریوم |
Polygon | اتریوم |
PISA Research | اتریوم |
Abridged | اتریوم |
Finality Labs | اتریوم |
AlphaWallet | اتریوم |
Taxa | – |
Machinomy | اتریوم |
SpankChain | اتریوم |
Livepeer | اتریوم |
TEEX | اتریوم |
Liquidity Network | اتریوم |
Raiden Network | اتریوم |
Trinity | NEO |
FunFair | اتریوم |
magmo | اتریوم |
Alacris | اتریوم |
Perun | اتریوم |
Provable | – |
PARSEC Labs | اتریوم |
Transmute | – |
LRC | لوپرینگ |
IMX | Immutable X |
ZRX | 0x |
PERP | Perpetual Protocol |
BNT | BANCOR |
SKL | SKALE |
ZKS | ZKSWAP |
سلام آیا شیبا هم که قراره تبدیل به لاکچین جدایی بشه میتونه ربطی به لایه دوم اتریوم داشته باشه چون هردو در تلاش برای کاهش کارمزدن